白幼第七周营养评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2020-10-12~2020-10-16 | 平均年龄:4岁0个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.101 | 6.5534 | 1.0114 | 63.457 | 283.328 | 7.12 | 0.4389 | 1.2832 | 80.322 | 0 | 0.0858 | 0.028 | 0.9182 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.016 | 0.364 | 0.072 | 2.5048 | 10.99 | 1.506 | 0.073 | 0.0462 | 5.728 | 1.354 | 0.0108 | 0.0033 | 0.0216 | 2.452 |
干豆类及制品 | 0.004 | 1.072 | 0.452 | 0.438 | 9.78 | 14.38 | 0.3 | 0.0908 | 12.53 | 0.519 | 0.003 | 0.0022 | 0.0111 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0616 | 0.9616 | 0.1408 | 9.1747 | 38.8359 | 40.5015 | 0.3238 | 0.1862 | 17.3634 | 71.1259 | 0.022 | 0.0278 | 0.2131 | 15.6556 |
菌藻类 | 0.0056 | 0.4672 | 0.0216 | 0.46 | 3.912 | 13.864 | 0.9904 | 0.3355 | 5.92 | 7.0032 | 0.0051 | 0.0167 | 0.1208 | 0.0336 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.178 | 0.046 | 4.49 | 19.03 | 0.84 | 0.036 | 0.0192 | 3.36 | 0.504 | 0.0075 | 0.0041 | 0.242 | 0.4116 |
畜肉类及制品 | 0.032 | 5.7697 | 7.6206 | 5.1266 | 111.0392 | 2.728 | 0.7196 | 0.5429 | 41.6096 | 29.2619 | 0.072 | 0.0654 | 2.1848 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.024 | 3.1464 | 1.9044 | 9.108 | 33.4512 | 1.3248 | 0.149 | 0.0696 | 15.5664 | 4.6368 | 0 | 0.0083 | 0.722 | 0 |
乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
蛋类及制品 | 0.02 | 2.5304 | 1.5744 | 0.3564 | 25.772 | 8.228 | 0.416 | 0.1968 | 20.34 | 23.7336 | 0.0507 | 0.0338 | 0.0176 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.416 | 0.028 | 0 | 1.92 | 0.92 | 0.024 | 0.0248 | 6.28 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.004 | 0.336 | 0.804 | 2.488 | 18.52 | 1.68 | 0.044 | 0.0276 | 4.92 | 1.58 | 0.0092 | 0.002 | 0.124 | 0 |
速食食品 | 0.007 | 0.492 | 1.246 | 4.736 | 32.22 | 25.9 | 0.056 | 0.062 | 11.08 | 0.124 | 0.0004 | 0.0032 | 0.004 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.005 | 0.036 | 0.04 | 0.096 | 0.68 | 1.58 | 0.072 | 0.0072 | 0.52 | 0.2 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0042 | 0 |
在园摄入量 | 24.4377 | 25.5982 | 110.0871 | 724.1723 | 169.5943 | 4.0112 | 3.2742 | 267.1654 | 151.2425 | 0.2835 | 0.2565 | 4.6822 | 20.0248 | |
全天推荐量 | 30.03 | 1317.91 | 734.76 | 12 | 5.01 | 333.69 | 343.69 | 0.73 | 0.73 | 7.35 | 46.74 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 81.38% | 54.95% | 23.08% | 33.43% | 65.35% | 80.06% | 44.01% | 38.84% | 35.14% | 63.7% | 42.84% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 315.548 | 9.78 | 61.7779 | 193.7824 | 143.284 | 97.7506 | 230.384 | 440.3484 |
百分比 | 43.57 | 1.35 | 8.53 | 26.76 | 19.79 | 12.72 | 29.98 | 57.3 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.32 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏少,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 13.0625 | 10.3032 | 1.072 | 12.4074 | 13.1908 | ||
百分比 | 53.45 | 42.16 | 4.39 | 48.47 | 51.53 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录