白幼第八周食谱营养评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2020-10-19~2020-10-23 | 平均年龄:4岁0个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.073 | 5.64 | 0.603 | 56.262 | 247.93 | 4.95 | 0.524 | 1.2507 | 70.63 | 0 | 0.0514 | 0.018 | 0.7044 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.02 | 0.4888 | 0.0376 | 3.3464 | 14.852 | 1.316 | 0.0752 | 0.0564 | 8.648 | 0.188 | 0.0188 | 0.0038 | 0 | 2.632 |
干豆类及制品 | 0.001 | 0.516 | 0.23 | 0.125 | 4.31 | 2.39 | 0.117 | 0.0408 | 4.94 | 0.47 | 0.0022 | 0.0012 | 0.0091 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.079 | 0.8308 | 0.1173 | 3.0491 | 10.7886 | 26.6684 | 0.3658 | 0.1324 | 23.7102 | 100.2706 | 0.0102 | 0.0205 | 0.1691 | 16.2151 |
菌藻类 | 0.0222 | 0.5253 | 0.0843 | 0.7722 | 6.2792 | 12.6228 | 0.3385 | 0.4031 | 8.5516 | 7.431 | 0.0251 | 0.0245 | 0.6954 | 0.3616 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.178 | 0.046 | 4.49 | 19.03 | 0.84 | 0.036 | 0.0192 | 3.36 | 0.504 | 0.0075 | 0.0041 | 0.242 | 0.4116 |
畜肉类及制品 | 0.032 | 5.6363 | 3.5786 | 0.5999 | 61.9414 | 3.6662 | 0.6669 | 1.1475 | 44.2216 | 5.931 | 0.1022 | 0.0349 | 1.6773 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.024 | 3.0571 | 1.489 | 0.2059 | 26.4528 | 1.4256 | 0.2218 | 0.1727 | 24.7104 | 7.619 | 0.0079 | 0.0143 | 0.887 | 0 |
乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
蛋类及制品 | 0.014 | 1.6386 | 1.0842 | 0.345 | 17.7408 | 6.8992 | 0.2464 | 0.1355 | 16.016 | 33.227 | 0.0136 | 0.0333 | 0.0246 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.008 | 0.716 | 1.044 | 4.764 | 31.32 | 2.76 | 0.132 | 0.0492 | 7.96 | 3.492 | 0.0144 | 0.0032 | 0.156 | 0 |
速食食品 | 0.01 | 0.696 | 2.404 | 6.108 | 48.28 | 32.44 | 0.08 | 0.0256 | 3.28 | 1.04 | 0.002 | 0.0028 | 0.0272 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0036 | 0.0344 | 0.0268 | 0.2788 | 1.494 | 0.828 | 0.0734 | 0.0121 | 0.6 | 0.02 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0072 | 0 |
在园摄入量 | 23.4919 | 21.4909 | 88.3021 | 632.9908 | 152.3022 | 3.4014 | 3.9195 | 269.0958 | 171.3927 | 0.2738 | 0.2274 | 4.9244 | 19.6203 | |
全天推荐量 | 30.03 | 1317.91 | 734.76 | 12 | 5.01 | 333.69 | 343.69 | 0.73 | 0.73 | 7.35 | 46.74 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 78.23% | 48.03% | 20.73% | 28.35% | 78.23% | 80.64% | 49.87% | 37.51% | 31.15% | 67% | 41.98% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 296.21 | 4.31 | 36.0978 | 135.613 | 160.76 | 93.9675 | 193.4185 | 353.2085 |
百分比 | 46.8 | 0.68 | 5.7 | 21.42 | 25.4 | 14.67 | 30.19 | 55.14 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.68 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 12.9516 | 10.0243 | 0.516 | 7.5409 | 13.95 | ||
百分比 | 55.13 | 42.67 | 2.2 | 35.09 | 64.91 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录