白幼第九周食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2020-10-26~2020-10-30 | 平均年龄:4岁0个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.09 | 5.8094 | 0.7544 | 56.715 | 251.196 | 5.5 | 0.5819 | 1.2915 | 79.442 | 0 | 0.077 | 0.0255 | 0.847 | 1.472 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.012 | 0.2933 | 0.0226 | 2.0078 | 8.9112 | 0.7896 | 0.0451 | 0.0338 | 5.1888 | 0.1128 | 0.0113 | 0.0023 | 0 | 1.5792 |
| 干豆类及制品 | 0.004 | 0.272 | 0.112 | 1.096 | 6.48 | 4.12 | 0.198 | 0.0284 | 3.74 | 0 | 0.0014 | 0.0016 | 0.01 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.106 | 0.9287 | 0.1922 | 3.4019 | 11.3594 | 24.638 | 0.2946 | 0.1325 | 21.1016 | 48.1698 | 0.0185 | 0.0193 | 0.2956 | 21.471 |
| 菌藻类 | 0.0064 | 0.2056 | 0.0408 | 0.2965 | 2.92 | 2.02 | 0.1124 | 0.027 | 2.344 | 0.362 | 0.0103 | 0.0024 | 0.2528 | 0.1206 |
| 水果类及制品 | 0.032 | 0.263 | 0.08 | 4.728 | 20.73 | 1.35 | 0.155 | 0.0192 | 5.23 | 14.954 | 0.0041 | 0.0024 | 0.072 | 0.7006 |
| 畜肉类及制品 | 0.039 | 4.9643 | 9.8554 | 0.7319 | 113.8796 | 4.5344 | 0.4877 | 0.6399 | 31.224 | 25.7092 | 0.1168 | 0.066 | 0.8911 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.024 | 3.5875 | 1.2787 | 0 | 25.9296 | 0.5328 | 0.3197 | 0.1971 | 48.1296 | 3.9072 | 0.0107 | 0.0178 | 0.5772 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.014 | 1.7424 | 1.1984 | 0.3304 | 18.792 | 7.608 | 0.284 | 1.0248 | 21.08 | 38.9336 | 0.0141 | 0.0446 | 0.0216 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.008 | 0.888 | 0.104 | 1.016 | 8.56 | 7.76 | 0.096 | 0.1272 | 21.76 | 0.4 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.008 | 0.716 | 1.044 | 4.764 | 31.32 | 2.76 | 0.132 | 0.0492 | 7.96 | 3.492 | 0.0144 | 0.0032 | 0.156 | 0 |
| 速食食品 | 0.011 | 0.844 | 1.286 | 6.768 | 42.06 | 28.9 | 0.116 | 0.0816 | 14.6 | 0.124 | 0.0016 | 0.0036 | 0.252 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.0036 | 0.0072 | 0 | 3.5466 | 14.214 | 1.122 | 0.0192 | 0.0042 | 0.156 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0078 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在园摄入量 | 22.6335 | 26.6055 | 90.0868 | 679.1658 | 141.1368 | 3.234 | 4.0439 | 303.492 | 147.3646 | 0.2981 | 0.2521 | 3.4759 | 25.3434 | |
| 全天推荐量 | 30.03 | 1317.91 | 734.76 | 12 | 5.01 | 333.69 | 343.69 | 0.73 | 0.73 | 7.35 | 46.74 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 75.37% | 51.53% | 19.21% | 26.95% | 80.72% | 90.95% | 42.88% | 40.84% | 34.53% | 47.29% | 54.22% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 298.116 | 1.62 | 35.0094 | 188.7612 | 155.6592 | 90.5338 | 239.4495 | 360.347 |
| 百分比 | 43.89 | 0.24 | 5.15 | 27.79 | 22.92 | 13.11 | 34.69 | 52.2 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.47 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.3822 | 10.0892 | 0.162 | 13.7166 | 12.8889 | ||
| 百分比 | 54.71 | 44.58 | 0.72 | 51.56 | 48.44 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录