白幼第十周食谱营养评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2020-11-02~2020-11-06 | 平均年龄:4岁0个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.084 | 6.463 | 0.957 | 62.262 | 277.8134 | 5.9 | 0.465 | 1.1814 | 72.48 | 0 | 0.0594 | 0.0174 | 0.698 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.008 | 0.1955 | 0.015 | 1.3386 | 5.9408 | 0.5264 | 0.0301 | 0.0226 | 3.4592 | 0.0752 | 0.0075 | 0.0015 | 0 | 1.0528 |
干豆类及制品 | 0.004 | 1.243 | 0.316 | 1.199 | 12.29 | 10.65 | 0.314 | 0.1163 | 15.81 | 0.618 | 0.0042 | 0.0034 | 0.0401 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.08 | 0.644 | 0.1461 | 3.2836 | 13.5278 | 27.7654 | 0.4107 | 0.1323 | 12.9069 | 131.2874 | 0.0151 | 0.0158 | 0.1903 | 17.3015 |
菌藻类 | 0.0224 | 0.5261 | 0.0687 | 0.6115 | 5.7292 | 12.4928 | 0.3137 | 0.4256 | 10.8336 | 7.162 | 0.0158 | 0.0295 | 0.5728 | 0.301 |
水果类及制品 | 0.033 | 0.188 | 0.047 | 5.279 | 22.24 | 1.08 | 0.06 | 0.0225 | 3.47 | 0.554 | 0.0075 | 0.0055 | 0.246 | 1.4472 |
畜肉类及制品 | 0.045 | 6.1415 | 8.1298 | 0.5548 | 99.2516 | 5.2168 | 0.615 | 1.0638 | 40.1736 | 13.1675 | 0.0744 | 0.0597 | 1.2307 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.016 | 2.3917 | 0.8525 | 0 | 17.2864 | 0.3552 | 0.2131 | 0.1314 | 32.0864 | 2.6048 | 0.0071 | 0.0118 | 0.3848 | 0 |
乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
蛋类及制品 | 0.004 | 0.4682 | 0.3098 | 0.0986 | 5.0688 | 1.9712 | 0.0704 | 0.0387 | 4.576 | 9.4934 | 0.0039 | 0.0095 | 0.007 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.3085 | 0.0714 | 0.1348 | 6.4233 | 3.8857 | 0.119 | 0.2086 | 17.0495 | 0.0793 | 0.0008 | 0.0095 | 0.1348 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.008 | 0.716 | 1.044 | 4.764 | 31.32 | 2.76 | 0.132 | 0.0492 | 7.96 | 3.492 | 0.0144 | 0.0032 | 0.156 | 0 |
速食食品 | 0.008 | 0.664 | 0.596 | 4.968 | 27.84 | 13 | 0.116 | 0.0816 | 14.6 | 0.124 | 0.0016 | 0.0036 | 0.252 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0234 | 0.026 | 0.0624 | 0.442 | 1.258 | 0.0573 | 0.0072 | 0.338 | 0.13 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0027 | 0 |
在园摄入量 | 23.0877 | 23.2163 | 92.2078 | 659.8673 | 135.8835 | 3.2846 | 3.8633 | 277.3692 | 179.9876 | 0.2281 | 0.2312 | 4.0141 | 20.1025 | |
全天推荐量 | 30.03 | 1317.91 | 734.76 | 12 | 5.01 | 333.69 | 343.69 | 0.73 | 0.73 | 7.35 | 46.74 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 76.88% | 50.07% | 18.49% | 27.37% | 77.11% | 83.12% | 52.37% | 31.25% | 31.67% | 54.61% | 43.01% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 308.9334 | 9.01 | 41.497 | 149.6301 | 150.7968 | 92.351 | 208.9467 | 368.8312 |
百分比 | 46.82 | 1.37 | 6.29 | 22.68 | 22.85 | 13.78 | 31.18 | 55.04 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.95 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 11.5098 | 10.546 | 1.032 | 10.6435 | 12.5729 | ||
百分比 | 49.85 | 45.68 | 4.47 | 45.84 | 54.16 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录