白幼第十二周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2020-11-16~2020-11-20 | 平均年龄:4岁0个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.085 | 6.54 | 0.963 | 63.03 | 281.2434 | 6.01 | 0.476 | 1.1959 | 73.69 | 0 | 0.061 | 0.0182 | 0.711 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.012 | 0.2933 | 0.0226 | 2.0078 | 8.9112 | 0.7896 | 0.0451 | 0.0338 | 5.1888 | 0.1128 | 0.0113 | 0.0023 | 0 | 1.5792 |
| 干豆类及制品 | 0.003 | 0.678 | 0.304 | 0.201 | 5.93 | 5.67 | 0.155 | 0.0628 | 7.32 | 0.47 | 0.003 | 0.0018 | 0.0131 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.148 | 1.2502 | 0.2594 | 5.5306 | 21.5279 | 38.737 | 0.5868 | 0.1997 | 26.4059 | 150.3807 | 0.029 | 0.0274 | 0.3487 | 28.1252 |
| 菌藻类 | 0.0102 | 0.2208 | 0.0424 | 0.3892 | 3.11 | 11.07 | 0.2012 | 0.3197 | 2.182 | 7.131 | 0.0107 | 0.0019 | 0.2534 | 0.1222 |
| 水果类及制品 | 0.032 | 0.263 | 0.08 | 4.728 | 20.73 | 1.35 | 0.155 | 0.0192 | 5.23 | 14.954 | 0.0041 | 0.0024 | 0.072 | 0.7006 |
| 畜肉类及制品 | 0.048 | 6.7583 | 9.5874 | 0.6839 | 118.6496 | 6.5244 | 0.7707 | 1.0742 | 43.844 | 23.5847 | 0.119 | 0.0759 | 1.2321 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.014 | 1.7424 | 1.1984 | 0.3304 | 18.792 | 7.608 | 0.284 | 1.0248 | 21.08 | 38.9336 | 0.0141 | 0.0446 | 0.0216 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.444 | 0.052 | 0.508 | 4.28 | 3.88 | 0.048 | 0.0636 | 10.88 | 0.2 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.004 | 0.38 | 0.24 | 2.276 | 12.8 | 1.08 | 0.088 | 0.0216 | 3.04 | 1.912 | 0.0052 | 0.0012 | 0.032 | 0 |
| 速食食品 | 0.011 | 0.96 | 2.447 | 5.635 | 47.6 | 12.31 | 0.185 | 0.0607 | 13.57 | 5.08 | 0.0076 | 0.0084 | 0.32 | 0.15 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在园摄入量 | 21.645 | 25.8332 | 92.9716 | 678.2681 | 144.711 | 3.3932 | 4.4655 | 254.0567 | 253.9588 | 0.2822 | 0.246 | 3.1027 | 30.6772 | |
| 全天推荐量 | 30.03 | 1317.91 | 734.76 | 12 | 5.01 | 333.69 | 343.69 | 0.73 | 0.73 | 7.35 | 46.74 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 72.08% | 51.47% | 19.7% | 28.28% | 89.13% | 76.14% | 73.89% | 38.66% | 33.7% | 42.21% | 65.63% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 328.8434 | 5.93 | 45.3679 | 163.3216 | 134.8052 | 86.58 | 232.499 | 371.8863 |
| 百分比 | 48.48 | 0.87 | 6.69 | 24.08 | 19.87 | 12.53 | 33.65 | 53.82 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.8 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 10.1447 | 10.8223 | 0.678 | 12.1178 | 13.7154 | ||
| 百分比 | 46.87 | 50 | 3.13 | 46.91 | 53.09 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录