白幼第十三周营养评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2020-11-23~2020-11-27 | 平均年龄:4岁0个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.1 | 6.4564 | 1.1434 | 63.086 | 283.128 | 6.48 | 0.5149 | 1.3452 | 84.442 | 0 | 0.0907 | 0.0322 | 0.9632 | 1.472 |
| 干豆类及制品 | 0.005 | 1.236 | 0.424 | 1.391 | 13.99 | 12.25 | 0.369 | 0.1098 | 15.12 | 0.57 | 0.005 | 0.0046 | 0.0631 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.0936 | 1.1818 | 0.1746 | 11.9042 | 51.014 | 51.1608 | 0.4335 | 0.2115 | 23.9496 | 83.9016 | 0.0421 | 0.0388 | 0.2653 | 25.3228 |
| 菌藻类 | 0.0058 | 0.492 | 0.024 | 0.4672 | 4.322 | 14.454 | 1.0136 | 0.3388 | 6.402 | 7.0342 | 0.0055 | 0.0176 | 0.1242 | 0.0336 |
| 水果类及制品 | 0.033 | 0.188 | 0.047 | 5.279 | 22.24 | 1.08 | 0.06 | 0.0225 | 3.47 | 0.554 | 0.0075 | 0.0055 | 0.246 | 1.4472 |
| 畜肉类及制品 | 0.035 | 5.7107 | 7.5616 | 0.4026 | 91.9592 | 3.978 | 0.5776 | 0.794 | 48.8096 | 12.6419 | 0.0446 | 0.0422 | 1.0828 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.024 | 3.1464 | 1.9044 | 9.108 | 33.4512 | 1.3248 | 0.149 | 0.0696 | 15.5664 | 4.6368 | 0 | 0.0083 | 0.722 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.018 | 2.4002 | 1.5338 | 0.2926 | 24.2888 | 7.9512 | 0.4184 | 1.0667 | 23.116 | 24.6934 | 0.0493 | 0.0403 | 0.011 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.444 | 0.052 | 0.508 | 4.28 | 3.88 | 0.048 | 0.0636 | 10.88 | 0.2 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.014 | 1.01 | 1.698 | 7.086 | 47.64 | 3.48 | 0.3 | 0.0492 | 14.14 | 3.492 | 0.0264 | 0.005 | 0.222 | 0 |
| 速食食品 | 0.004 | 0.284 | 1.216 | 2.316 | 20.6 | 7.12 | 0.068 | 0.0192 | 7.2 | 5.08 | 0.004 | 0.0068 | 0.024 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0043 | 0.0234 | 0.026 | 0.0624 | 0.442 | 1.258 | 0.0573 | 0.0072 | 0.338 | 0.13 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0027 | 0 |
| 在园摄入量 | 24.6878 | 26.4418 | 109.5547 | 732.0492 | 163.4388 | 4.3778 | 4.4795 | 295.0596 | 154.134 | 0.2924 | 0.2636 | 3.8253 | 28.2756 | |
| 全天推荐量 | 30.03 | 1317.91 | 734.76 | 12 | 5.01 | 333.69 | 343.69 | 0.73 | 0.73 | 7.35 | 46.74 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 82.21% | 55.55% | 22.24% | 36.48% | 89.41% | 88.42% | 44.85% | 40.05% | 36.11% | 52.04% | 60.5% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 310.288 | 7.43 | 77.576 | 175.5792 | 161.176 | 98.7514 | 237.9758 | 438.2186 |
| 百分比 | 42.39 | 1.01 | 10.6 | 23.98 | 22.02 | 12.74 | 30.71 | 56.55 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.36 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.9012 | 10.9726 | 0.814 | 12.3318 | 14.11 | ||
| 百分比 | 52.26 | 44.45 | 3.3 | 46.64 | 53.36 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录