白幼第十五周食谱营养评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2020-12-07~2020-12-11 | 平均年龄:4岁2个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.103 | 6.3234 | 1.1234 | 63.381 | 283.9734 | 5.72 | 0.3989 | 1.2512 | 72.682 | 0 | 0.0654 | 0.0254 | 0.8038 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.008 | 0.2266 | 0.0573 | 1.0039 | 4.4556 | 0.4148 | 0.0526 | 0.0349 | 2.5944 | 1.3164 | 0.0056 | 0.0011 | 0 | 0.9896 |
干豆类及制品 | 0.012 | 2.735 | 0.732 | 2.305 | 26.43 | 37.11 | 0.73 | 0.2675 | 37.27 | 0.814 | 0.007 | 0.0062 | 0.0521 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.05 | 0.4788 | 0.0914 | 1.8534 | 7.4084 | 20.8998 | 0.2507 | 0.0875 | 11.2578 | 66.5171 | 0.0111 | 0.0111 | 0.1303 | 11.2529 |
菌藻类 | 0.022 | 0.5005 | 0.0819 | 0.765 | 5.8692 | 12.0328 | 0.3153 | 0.3998 | 8.0696 | 7.4 | 0.0248 | 0.0236 | 0.692 | 0.3616 |
水果类及制品 | 0.056 | 0.248 | 0.0568 | 5.364 | 22.936 | 2.64 | 0.1408 | 0.1129 | 6.712 | 2.376 | 0.0098 | 0.0161 | 0.132 | 2.1396 |
畜肉类及制品 | 0.032 | 5.0221 | 8.4898 | 0.63 | 97.215 | 3.417 | 0.5127 | 0.6495 | 29.212 | 26.991 | 0.0564 | 0.0615 | 0.8092 | 0 |
乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
蛋类及制品 | 0.02 | 2.5026 | 1.6465 | 0.3301 | 26.2072 | 7.8736 | 0.4557 | 0.2135 | 21.956 | 24.2093 | 0.0506 | 0.0411 | 0.014 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.017 | 1.8356 | 0.1372 | 0.3042 | 9.798 | 7.394 | 0.18 | 0.1168 | 17.122 | 0 | 0.002 | 0.0063 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.004 | 0.38 | 0.24 | 2.276 | 12.8 | 1.08 | 0.088 | 0.0216 | 3.04 | 1.912 | 0.0052 | 0.0012 | 0.032 | 0 |
速食食品 | 0.011 | 0.768 | 1.811 | 6.568 | 44.903 | 10.12 | 0.128 | 0.0388 | 10.72 | 5.08 | 0.0052 | 0.0072 | 0.272 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0045 | 0.0387 | 0.0057 | 0.2025 | 0.844 | 1.275 | 0.0755 | 0.0147 | 0.63 | 0.02 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0056 | 0 |
在园摄入量 | 23.1743 | 25.11 | 92.6347 | 677.5338 | 158.999 | 3.6965 | 3.5909 | 262.8918 | 147.8358 | 0.2597 | 0.2615 | 3.268 | 16.2157 | |
全天推荐量 | 30.32 | 1341.18 | 757.22 | 12 | 5.18 | 339.3 | 349.3 | 0.76 | 0.76 | 7.57 | 47.86 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 76.43% | 50.52% | 21% | 30.8% | 69.32% | 77.48% | 42.32% | 34.17% | 34.41% | 43.17% | 33.88% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | 不足,至少36% |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 317.6934 | 23.15 | 36.2136 | 154.8202 | 145.6566 | 92.697 | 225.9898 | 370.5387 |
百分比 | 46.89 | 3.42 | 5.34 | 22.85 | 21.5 | 13.45 | 32.79 | 53.76 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.65 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 10.5603 | 10.09 | 2.524 | 11.5535 | 13.5565 | ||
百分比 | 45.57 | 43.54 | 10.89 | 46.01 | 53.99 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录