白幼第十八周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2020-12-28~2020-12-31 | 平均年龄:4岁3个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.0738 | 5.4488 | 0.8725 | 55.59 | 246.29 | 4.3875 | 0.2513 | 1.1364 | 62.1625 | 0 | 0.0625 | 0.0178 | 0.643 | 0 |
| 干豆类及制品 | 0.0038 | 1.1725 | 0.3025 | 1.6463 | 13.5875 | 4.9875 | 0.3138 | 0.1078 | 14.2 | 0.7125 | 0.0058 | 0.005 | 0.0789 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.1125 | 0.6288 | 0.176 | 5.2021 | 20.9363 | 29.9848 | 0.3605 | 0.1303 | 20.563 | 84.9795 | 0.0296 | 0.0224 | 0.2784 | 26.6095 |
| 菌藻类 | 0.0125 | 0.215 | 0.0275 | 0.2675 | 2.175 | 12.2 | 0.1625 | 0.4195 | 4.375 | 8.5 | 0.001 | 0.0065 | 0.155 | 0.077 |
| 水果类及制品 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0055 | 0.2613 | 1.21 | 0 | 0.0055 | 0.0019 | 0.6325 | 0.77 | 0.0017 | 0.0019 | 0 | 0.605 |
| 畜肉类及制品 | 0.04 | 4.3817 | 7.0672 | 0.1386 | 81.8078 | 5.517 | 0.384 | 0.833 | 35.6513 | 1.4475 | 0.0823 | 0.0561 | 1.1266 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.0275 | 4.1107 | 1.4652 | 0 | 29.711 | 0.6105 | 0.3663 | 0.2259 | 55.1485 | 4.477 | 0.0122 | 0.0204 | 0.6614 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.05 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 27 | 52 | 0.15 | 0.21 | 36.5 | 14 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.0163 | 1.9019 | 1.2584 | 0.4004 | 20.592 | 8.008 | 0.286 | 0.1573 | 18.59 | 38.5671 | 0.0157 | 0.0386 | 0.0286 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.0163 | 1.6356 | 0.0892 | 0.1685 | 8.0291 | 4.8571 | 0.1487 | 0.2607 | 21.3119 | 0.0991 | 0.001 | 0.0119 | 0.1685 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.004 | 0.76 | 0.32 | 2.748 | 16.92 | 5.96 | 0.172 | 0.08 | 10.28 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.044 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.0075 | 0.3675 | 0.8175 | 2.9025 | 20.4 | 0.9 | 0.21 | 0 | 7.725 | 0 | 0.015 | 0.0023 | 0.0825 | 0 |
| 速食食品 | 0.02 | 1.4613 | 2.7425 | 10.92 | 72.175 | 17.7125 | 0.2838 | 0.0945 | 25.2 | 6.35 | 0.0099 | 0.0111 | 0.807 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0046 | 0.0244 | 0.0016 | 0.0666 | 0.1625 | 1.4238 | 0.0641 | 0.0135 | 0.3575 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0024 | 0 |
| 在园摄入量 | 23.6386 | 25.7186 | 85.0057 | 653.7862 | 148.8186 | 3.2003 | 3.789 | 312.7871 | 159.9027 | 0.2553 | 0.2678 | 4.1324 | 27.2915 | |
| 全天推荐量 | 30.37 | 1346.26 | 760.43 | 12 | 5.2 | 340.11 | 350.11 | 0.76 | 0.76 | 7.6 | 48.02 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 77.84% | 48.56% | 19.57% | 26.67% | 72.87% | 91.97% | 45.67% | 33.59% | 35.24% | 54.37% | 56.83% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | ||

用户登录