白幼第十九周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-01-04~2021-01-08 | 平均年龄:4岁3个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.1 | 6.8064 | 1.1744 | 62.869 | 283.5854 | 6.81 | 0.4369 | 1.2972 | 83.332 | 0 | 0.0982 | 0.0291 | 0.9695 | 1.472 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.004 | 0.16 | 0.092 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.036 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 干豆类及制品 | 0.015 | 3.12 | 1.09 | 1.857 | 29.39 | 52.83 | 0.899 | 0.292 | 41.58 | 0.764 | 0.0066 | 0.006 | 0.0251 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.0746 | 0.5271 | 0.1019 | 4.642 | 20.1411 | 29.4012 | 0.3478 | 0.1142 | 15.6493 | 136.0678 | 0.029 | 0.0199 | 0.1307 | 17.3209 |
| 菌藻类 | 0.0136 | 0.6752 | 0.0696 | 0.836 | 6.712 | 14.984 | 1.0784 | 0.3627 | 7.76 | 7.4032 | 0.0179 | 0.0175 | 0.4488 | 0.1944 |
| 水果类及制品 | 0.014 | 0.164 | 0.014 | 4.674 | 19.5 | 1.32 | 0.084 | 0.0258 | 3.58 | 0.604 | 0.0024 | 0.0052 | 0.08 | 2.4828 |
| 畜肉类及制品 | 0.033 | 5.098 | 8.668 | 0.432 | 98.37 | 3.23 | 0.483 | 0.6267 | 25.78 | 26.8755 | 0.059 | 0.0619 | 0.5958 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8024 | 1.3649 | 0.1888 | 24.2484 | 1.3068 | 0.2033 | 0.1583 | 22.6512 | 6.9841 | 0.0073 | 0.0131 | 0.8131 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.04 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 21.6 | 41.6 | 0.12 | 0.168 | 29.2 | 11.2 | 0.012 | 0.056 | 0.04 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.016 | 2.0622 | 1.2646 | 0.2578 | 20.7032 | 6.2568 | 0.3456 | 0.1581 | 15.764 | 14.2402 | 0.0468 | 0.0243 | 0.0106 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.004 | 0.38 | 0.24 | 2.276 | 12.8 | 1.08 | 0.088 | 0.0216 | 3.04 | 1.912 | 0.0052 | 0.0012 | 0.032 | 0 |
| 速食食品 | 0.014 | 0.769 | 1.891 | 6.684 | 45.303 | 6.22 | 0.064 | 0.0459 | 11.12 | 0 | 0.0044 | 0.006 | 0.0868 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在园摄入量 | 24.6793 | 26.6074 | 92.3682 | 695.4471 | 173.1608 | 4.4884 | 3.5279 | 271.8825 | 208.5708 | 0.2932 | 0.2445 | 3.2912 | 21.8701 | |
| 全天推荐量 | 30.37 | 1346.26 | 760.43 | 12 | 5.2 | 340.11 | 350.11 | 0.76 | 0.76 | 7.6 | 48.02 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 81.26% | 51.66% | 22.77% | 37.4% | 67.84% | 79.94% | 59.57% | 38.58% | 32.17% | 43.31% | 45.54% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 299.4254 | 29.39 | 46.3531 | 164.9216 | 155.357 | 98.717 | 239.467 | 369.4729 |
| 百分比 | 43.06 | 4.23 | 6.67 | 23.71 | 22.34 | 13.95 | 33.84 | 52.21 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.68 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 11.1626 | 10.3967 | 3.12 | 12.5775 | 14.0299 | ||
| 百分比 | 45.23 | 42.13 | 12.64 | 47.27 | 52.73 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录