白幼第二十一周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-01-18~2021-01-22 | 平均年龄:4岁4个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.088 | 5.4704 | 0.6814 | 56.194 | 245.586 | 4.92 | 0.3789 | 1.2452 | 68.082 | 0.68 | 0.0631 | 0.0252 | 0.7712 | 1.472 |
| 干豆类及制品 | 0.015 | 3.12 | 1.09 | 1.857 | 29.39 | 52.83 | 0.899 | 0.292 | 41.58 | 0.764 | 0.0066 | 0.006 | 0.0251 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.0546 | 0.5271 | 0.1019 | 2.342 | 9.9411 | 22.4012 | 0.3078 | 0.0982 | 12.0493 | 118.6878 | 0.013 | 0.0119 | 0.1307 | 11.7209 |
| 菌藻类 | 0.0136 | 0.6752 | 0.0696 | 0.836 | 6.712 | 14.984 | 1.0784 | 0.3627 | 7.76 | 7.4032 | 0.0179 | 0.0175 | 0.4488 | 0.1944 |
| 水果类及制品 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 1.578 | 6.42 | 0.48 | 0.048 | 0.0066 | 0.22 | 0.1 | 0 | 0.0028 | 0.008 | 2.0712 |
| 畜肉类及制品 | 0.033 | 5.098 | 8.668 | 0.432 | 98.37 | 3.23 | 0.483 | 0.6267 | 25.78 | 26.8755 | 0.059 | 0.0619 | 0.5958 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8024 | 1.3649 | 0.1888 | 24.2484 | 1.3068 | 0.2033 | 0.1583 | 22.6512 | 6.9841 | 0.0073 | 0.0131 | 0.8131 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.016 | 2.0622 | 1.2646 | 0.2578 | 20.7032 | 6.2568 | 0.3456 | 0.1581 | 15.764 | 14.2402 | 0.0468 | 0.0243 | 0.0106 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.008 | 1.52 | 0.64 | 5.496 | 33.84 | 11.92 | 0.344 | 0.16 | 20.56 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0.088 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.004 | 0.38 | 0.24 | 2.276 | 12.8 | 1.08 | 0.088 | 0.0216 | 3.04 | 1.912 | 0.0052 | 0.0012 | 0.032 | 0 |
| 速食食品 | 0.028 | 2.06 | 2.524 | 13.988 | 85.244 | 22.04 | 0.288 | 0.1116 | 23.84 | 5.08 | 0.0108 | 0.0128 | 0.7912 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.973 | 0.027 | 80.91 | 0.09 | 0.036 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在园摄入量 | 23.7383 | 25.6194 | 88.4396 | 666.0447 | 142.3788 | 4.536 | 3.3664 | 241.4165 | 182.7268 | 0.2369 | 0.1839 | 3.7205 | 15.4585 | |
| 全天推荐量 | 30.59 | 1360.7 | 764.71 | 12 | 5.24 | 341.18 | 351.18 | 0.76 | 0.76 | 7.65 | 48.24 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 77.6% | 48.95% | 18.62% | 37.8% | 64.24% | 70.76% | 52.03% | 31.17% | 24.2% | 48.63% | 32.04% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | 不足,至少36% | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 311.546 | 29.39 | 23.0731 | 143.3216 | 158.714 | 94.953 | 230.575 | 353.7585 |
| 百分比 | 46.78 | 4.41 | 3.46 | 21.52 | 23.83 | 13.98 | 33.94 | 52.08 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.05 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 9.9626 | 10.6557 | 3.12 | 11.2975 | 14.3219 | ||
| 百分比 | 41.97 | 44.89 | 13.14 | 44.1 | 55.9 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录