白幼第一周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-02-22~2021-02-26 | 平均年龄:4岁4个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.083 | 4.475 | 0.7284 | 50.2536 | 222.516 | 1.95 | 0.2962 | 1.1739 | 58.674 | 0 | 0.0411 | 0.0233 | 0.6474 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.008 | 0.1955 | 0.015 | 1.3386 | 6.0912 | 0.5264 | 0.0301 | 0.0226 | 3.4592 | 0.0752 | 0.0075 | 0.0015 | 0.0827 | 1.0528 |
干豆类及制品 | 0.013 | 1.746 | 0.848 | 1.745 | 20.81 | 18.37 | 0.479 | 0.154 | 21.36 | 0.37 | 0.0106 | 0.0056 | 0.0659 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.096 | 0.7876 | 0.146 | 5.0521 | 23.4915 | 33.7074 | 0.4374 | 0.1528 | 21.0739 | 112.9225 | 0.0335 | 0.0273 | 0.2388 | 25.6794 |
菌藻类 | 0.0104 | 0.2251 | 0.0339 | 0.6902 | 3.292 | 1.453 | 0.4826 | 0.0695 | 9.166 | 0.125 | 0.0063 | 0.0166 | 0.2983 | 0.372 |
水果类及制品 | 0.034 | 0.19 | 0.0284 | 2.849 | 12.128 | 0.84 | 0.0524 | 0.0231 | 3.866 | 0.616 | 0.0037 | 0.0063 | 0.084 | 1.444 |
畜肉类及制品 | 0.053 | 7.1029 | 9.6791 | 0.2928 | 116.013 | 6.942 | 0.7 | 1.1887 | 49.457 | 13.456 | 0.0985 | 0.0825 | 1.4323 | 0 |
乳类及制品 | 0.05 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 27 | 52 | 0.15 | 0.21 | 36.5 | 14 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0 |
蛋类及制品 | 0.028 | 3.4115 | 2.1468 | 0.4858 | 34.8674 | 12.0696 | 0.4906 | 0.2394 | 29.258 | 33.8256 | 0.0551 | 0.0413 | 0.0313 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.01 | 0.674 | 0.894 | 4.598 | 29.12 | 1.8 | 0.256 | 0.0216 | 9.22 | 1.912 | 0.0172 | 0.003 | 0.098 | 0 |
速食食品 | 0.016 | 0.936 | 3.18 | 9.772 | 69.724 | 10.52 | 0.16 | 0.0552 | 17.44 | 5.08 | 0.0068 | 0.0088 | 0.3568 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
在园摄入量 | 22.1781 | 28.6669 | 85.095 | 678.1871 | 150.4014 | 3.9569 | 3.4418 | 272.2761 | 182.3823 | 0.2997 | 0.2909 | 3.4462 | 30.0202 | |
全天推荐量 | 30.59 | 1360.7 | 764.71 | 12 | 5.24 | 341.18 | 351.18 | 0.76 | 0.76 | 7.65 | 48.24 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 72.5% | 49.84% | 19.67% | 32.97% | 65.68% | 79.8% | 51.93% | 39.43% | 38.28% | 45.05% | 62.23% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 259.436 | 14.33 | 38.9115 | 177.8804 | 187.6292 | 88.7125 | 258.0023 | 340.38 |
百分比 | 38.25 | 2.11 | 5.74 | 26.23 | 27.67 | 12.91 | 37.55 | 49.54 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.53 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 12.0144 | 8.8218 | 1.342 | 13.4259 | 15.2411 | ||
百分比 | 54.17 | 39.78 | 6.05 | 46.83 | 53.17 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录