白幼第二周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-03-01~2021-03-05 | 平均年龄:4岁6个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.102 | 6.956 | 1.2074 | 63.9796 | 290.236 | 6.42 | 0.4832 | 1.3093 | 89.214 | 0.32 | 0.1071 | 0.0353 | 1.0228 | 1.472 |
干豆类及制品 | 0.004 | 1.016 | 0.418 | 0.839 | 10.85 | 11.39 | 0.309 | 0.0864 | 11.75 | 0.3 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0291 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0736 | 0.9943 | 0.1694 | 2.4793 | 12.794 | 40.834 | 0.5254 | 0.1407 | 19.312 | 51.8252 | 0.0181 | 0.0265 | 0.2069 | 27.1746 |
菌藻类 | 0.0018 | 0.4514 | 0.0206 | 0.8368 | 4.53 | 4.718 | 1.0732 | 0.0459 | 6.184 | 1.84 | 0.0047 | 0.0172 | 0.1218 | 0.032 |
水果类及制品 | 0.044 | 0.302 | 0.1 | 7.271 | 29.39 | 3.22 | 0.116 | 0.0382 | 5.38 | 13.9 | 0.0125 | 0.0133 | 0.248 | 4.9312 |
畜肉类及制品 | 0.035 | 5.741 | 9.615 | 0.44 | 109.88 | 1.22 | 0.378 | 0.8217 | 22.3 | 20.62 | 0.0426 | 0.0518 | 0.763 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8842 | 1.7457 | 0.8349 | 30.6636 | 1.2144 | 0.1366 | 0.0638 | 14.2692 | 4.2504 | 0 | 0.0076 | 0.6618 | 0 |
乳类及制品 | 0.0032 | 0.704 | 0.832 | 1.456 | 16.128 | 24 | 0.1248 | 0.127 | 17.6 | 16.8 | 0.0013 | 0.0054 | 0.0029 | 0 |
蛋类及制品 | 0.018 | 2.3279 | 1.5433 | 0.2775 | 24.3372 | 7.1288 | 0.4237 | 0.1954 | 20.624 | 20.9968 | 0.0485 | 0.0366 | 0.011 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.444 | 0.052 | 0.508 | 4.28 | 3.88 | 0.048 | 0.0636 | 10.88 | 0.2 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
速食食品 | 0.008 | 0.46 | 1.956 | 5.276 | 39.884 | 7.12 | 0.068 | 0.0192 | 7.2 | 5.08 | 0.004 | 0.0068 | 0.024 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在园摄入量 | 23.4898 | 27.6794 | 92.7847 | 702.2968 | 121.4772 | 4.2493 | 3.0371 | 243.4092 | 136.1324 | 0.2601 | 0.2112 | 3.2161 | 33.6098 | |
全天推荐量 | 30.78 | 1373.26 | 772.19 | 12 | 5.29 | 343.05 | 353.05 | 0.77 | 0.77 | 7.72 | 48.61 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 76.32% | 51.14% | 15.73% | 35.41% | 57.41% | 70.95% | 38.56% | 33.78% | 27.43% | 41.66% | 69.14% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 314.076 | 7.61 | 46.714 | 185.2888 | 148.608 | 93.959 | 249.1144 | 371.139 |
百分比 | 44.72 | 1.08 | 6.65 | 26.38 | 21.16 | 13.16 | 34.88 | 51.96 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.26 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 12.1011 | 10.5747 | 0.814 | 13.788 | 13.8914 | ||
百分比 | 51.52 | 45.02 | 3.47 | 49.81 | 50.19 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录