白幼第三周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-03-08~2021-03-12 | 平均年龄:4岁6个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.101 | 6.239 | 1.0214 | 61.7106 | 276.5141 | 4.62 | 0.3432 | 1.2073 | 70.774 | 0.34 | 0.064 | 0.0269 | 0.7982 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.016 | 0.391 | 0.0301 | 2.6771 | 12.1824 | 1.0528 | 0.0602 | 0.0451 | 6.9184 | 0.1504 | 0.015 | 0.003 | 0.1654 | 2.1056 |
干豆类及制品 | 0.013 | 2.863 | 1.644 | 1.292 | 30.87 | 34.86 | 0.781 | 0.2742 | 35.02 | 0.51 | 0.0082 | 0.0068 | 0.0473 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.074 | 0.8585 | 0.1556 | 2.9011 | 13.709 | 33.2663 | 0.4595 | 0.149 | 20.3784 | 68.8642 | 0.0185 | 0.02 | 0.2376 | 23.3001 |
菌藻类 | 0.006 | 0.144 | 0.024 | 0.36 | 1.92 | 0 | 0.084 | 0.0234 | 5.82 | 0.18 | 0.009 | 0.0114 | 0.246 | 0.12 |
水果类及制品 | 0.054 | 0.224 | 0.0624 | 4.872 | 19.438 | 0.84 | 0.0524 | 0.0231 | 3.866 | 0.616 | 0.0088 | 0.008 | 0.22 | 1.444 |
畜肉类及制品 | 0.038 | 6.1141 | 9.5318 | 0.798 | 111.415 | 3.757 | 0.7067 | 0.8195 | 37.552 | 33.411 | 0.0912 | 0.0659 | 0.9784 | 0 |
乳类及制品 | 0.0032 | 0.864 | 0.352 | 1.7248 | 13.536 | 43.2 | 0.384 | 0.16 | 30.4 | 21.6 | 0.0096 | 0.0512 | 0 | 2.08 |
蛋类及制品 | 0.02 | 2.2638 | 1.579 | 0.4063 | 24.8528 | 9.412 | 0.3328 | 0.1793 | 24.288 | 41.66 | 0.0163 | 0.0447 | 0.0313 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0048 | 0.912 | 0.384 | 3.2976 | 20.304 | 7.152 | 0.2064 | 0.096 | 12.336 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0528 | 0 |
速食食品 | 0.016 | 1.132 | 2.652 | 10.124 | 68.154 | 20.12 | 0.184 | 0.1008 | 21.8 | 5.204 | 0.0056 | 0.0104 | 0.276 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0063 | 0.0555 | 0.0413 | 0.1493 | 0.81 | 2.191 | 0.0993 | 0.0123 | 0.806 | 0.2 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0062 | 0 |
在园摄入量 | 22.0639 | 26.4595 | 93.2798 | 686.4053 | 162.2711 | 3.8525 | 3.1128 | 270.1388 | 172.7356 | 0.2509 | 0.2535 | 3.0651 | 30.5217 | |
全天推荐量 | 30.78 | 1373.26 | 772.19 | 12 | 5.29 | 343.05 | 353.05 | 0.77 | 0.77 | 7.72 | 48.61 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 71.68% | 49.98% | 21.01% | 32.1% | 58.84% | 78.75% | 48.93% | 32.58% | 32.92% | 39.7% | 62.79% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 328.1941 | 27.63 | 35.067 | 149.8038 | 145.7104 | 88.2558 | 238.1355 | 373.1192 |
百分比 | 47.81 | 4.03 | 5.11 | 21.82 | 21.23 | 12.62 | 34.04 | 53.34 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):98.04 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 9.2419 | 10.161 | 2.661 | 11.4628 | 14.9967 | ||
百分比 | 41.89 | 46.05 | 12.06 | 43.32 | 56.68 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录