白幼第五周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-03-22~2021-03-26 | 平均年龄:4岁6个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.072 | 5.432 | 0.825 | 54.62 | 244.632 | 4.46 | 0.246 | 1.1265 | 62.09 | 0 | 0.0636 | 0.0174 | 0.6428 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.024 | 0.5959 | 0.0458 | 4.0798 | 18.5652 | 1.6044 | 0.0917 | 0.0688 | 10.5432 | 0.2292 | 0.0229 | 0.0046 | 0.2521 | 3.2088 |
| 干豆类及制品 | 0.004 | 0.85 | 0.342 | 0.827 | 9.39 | 4.69 | 0.215 | 0.0742 | 9.63 | 0.3 | 0.005 | 0.0027 | 0.0333 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.081 | 0.8868 | 0.1593 | 3.3587 | 16.0336 | 30.1154 | 0.4804 | 0.1519 | 20.348 | 49.4528 | 0.0165 | 0.0204 | 0.1966 | 23.521 |
| 菌藻类 | 0.014 | 0.32 | 0.048 | 0.776 | 4 | 0.16 | 0.108 | 0.0762 | 10.06 | 0.18 | 0.009 | 0.0178 | 0.406 | 0.2 |
| 水果类及制品 | 0.034 | 0.222 | 0.06 | 6.241 | 24.89 | 1.32 | 0.096 | 0.0282 | 3.58 | 0.1 | 0.0075 | 0.0093 | 0.228 | 3.0312 |
| 畜肉类及制品 | 0.022 | 2.4048 | 10.836 | 0.288 | 107.088 | 1.176 | 0.18 | 0.2218 | 12.696 | 18.36 | 0.035 | 0.0302 | 0.2304 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.03 | 5.2566 | 1.3242 | 0.048 | 33.2088 | 0.08 | 0.373 | 0.2015 | 57.7188 | 3.8216 | 0.0154 | 0.0211 | 1.4859 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.0416 | 1.712 | 1.056 | 3.7824 | 31.568 | 86 | 0.192 | 0.296 | 36 | 10.8 | 0.0328 | 0.0576 | 0.04 | 1.04 |
| 蛋类及制品 | 0.024 | 2.8756 | 2.1575 | 0.5023 | 32.9302 | 11.5208 | 0.5149 | 0.2694 | 33.834 | 60.0088 | 0.022 | 0.0734 | 0.0344 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
| 速食食品 | 0.018 | 1.456 | 2.936 | 11.698 | 79.3234 | 14.08 | 0.23 | 0.1226 | 18.46 | 0.124 | 0.0052 | 0.0056 | 0.358 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在园摄入量 | 22.9167 | 29.6818 | 93.7086 | 724.1852 | 163.1546 | 3.2216 | 2.7311 | 289.544 | 143.3764 | 0.2498 | 0.2648 | 4.0147 | 31.001 | |
| 全天推荐量 | 30.83 | 1375.88 | 771.86 | 12 | 5.29 | 342.96 | 352.96 | 0.77 | 0.77 | 7.72 | 48.59 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 74.33% | 52.63% | 21.14% | 26.85% | 51.63% | 84.43% | 40.62% | 32.44% | 34.39% | 52% | 63.8% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 291.972 | 6.15 | 44.9236 | 204.795 | 176.3446 | 91.6666 | 267.136 | 374.8345 |
| 百分比 | 40.32 | 0.85 | 6.2 | 28.28 | 24.35 | 12.49 | 36.41 | 51.09 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.6 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.2489 | 10.0197 | 0.648 | 15.3736 | 14.3081 | ||
| 百分比 | 53.45 | 43.72 | 2.83 | 51.79 | 48.21 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录