白幼第六周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-03-29~2021-04-02 | 平均年龄:4岁6个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.098 | 7.908 | 0.6524 | 55.8726 | 255.984 | 12.19 | 0.7602 | 1.3639 | 83.254 | 0.34 | 0.0736 | 0.0337 | 0.9 | 1.472 |
干豆类及制品 | 0.01 | 1.246 | 0.66 | 1.031 | 14.43 | 9.37 | 0.287 | 0.1084 | 14.55 | 0.3 | 0.0086 | 0.0039 | 0.0459 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.064 | 0.8323 | 0.1512 | 2.0578 | 10.4204 | 44.3506 | 0.5285 | 0.1209 | 16.6692 | 63.3416 | 0.0135 | 0.0268 | 0.1067 | 26.584 |
菌藻类 | 0.0142 | 0.2889 | 0.0429 | 0.767 | 3.802 | 1.039 | 0.2998 | 0.0895 | 10.702 | 0.109 | 0.0059 | 0.019 | 0.3733 | 0.412 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.202 | 0.058 | 4.663 | 18.47 | 0.84 | 0.048 | 0.0216 | 3.36 | 0 | 0.0075 | 0.0065 | 0.22 | 0.96 |
畜肉类及制品 | 0.025 | 3.517 | 8.961 | 0.493 | 94.73 | 1.29 | 0.223 | 0.2433 | 14.98 | 29.04 | 0.0572 | 0.0533 | 0.304 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8842 | 1.7457 | 0.8349 | 30.6636 | 1.2144 | 0.1366 | 0.0638 | 14.2692 | 4.2504 | 0 | 0.0076 | 0.6618 | 0 |
乳类及制品 | 0.0416 | 1.712 | 1.056 | 3.7824 | 31.568 | 86 | 0.192 | 0.296 | 36 | 10.8 | 0.0328 | 0.0576 | 0.04 | 1.04 |
蛋类及制品 | 0.02 | 2.5558 | 1.6929 | 0.3193 | 26.7558 | 8.1032 | 0.4515 | 0.2109 | 22.886 | 24.7552 | 0.0501 | 0.04 | 0.0144 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.444 | 0.052 | 0.508 | 4.28 | 3.88 | 0.048 | 0.0636 | 10.88 | 0.2 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
速食食品 | 0.024 | 1.916 | 4.696 | 14.796 | 109.3334 | 10.04 | 0.452 | 0.2344 | 23.04 | 0.132 | 0.0148 | 0.0132 | 0.572 | 0.12 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
在园摄入量 | 24.1367 | 29.0074 | 90.3436 | 706.8032 | 186.1562 | 3.7805 | 2.9153 | 259.2804 | 133.2682 | 0.2678 | 0.2663 | 3.2813 | 30.588 | |
全天推荐量 | 30.83 | 1375.88 | 771.86 | 12 | 5.29 | 342.96 | 352.96 | 0.77 | 0.77 | 7.72 | 48.59 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 78.29% | 51.37% | 24.12% | 31.5% | 55.11% | 75.6% | 37.76% | 34.78% | 34.58% | 42.5% | 62.95% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 332.904 | 11.19 | 32.6924 | 187.9974 | 142.0194 | 96.547 | 261.0666 | 361.3746 |
百分比 | 47.1 | 1.58 | 4.63 | 26.6 | 20.09 | 13.43 | 36.31 | 50.26 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.42 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 11.113 | 11.9797 | 1.044 | 13.5076 | 15.4998 | ||
百分比 | 46.04 | 49.63 | 4.33 | 46.57 | 53.43 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录