白幼第八周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-04-12~2021-04-16 | 平均年龄:4岁7个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.088 | 5.81 | 0.7294 | 55.2356 | 245.874 | 4.66 | 0.3472 | 1.2093 | 72.854 | 0.34 | 0.0789 | 0.0279 | 0.8196 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 2.511 | 10.14 | 0.93 | 0.192 | 0.0081 | 0.48 | 0 | 0.0009 | 0.0006 | 0.012 | 0 |
干豆类及制品 | 0.009 | 0.573 | 0.425 | 0.843 | 9.16 | 6.43 | 0.107 | 0.0516 | 7.21 | 0 | 0.005 | 0.0018 | 0.0168 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0586 | 0.7528 | 0.1323 | 3.1394 | 14.8313 | 32.1602 | 0.3927 | 0.1188 | 15.6258 | 60.1499 | 0.0116 | 0.0171 | 0.0923 | 17.7587 |
菌藻类 | 0.0218 | 0.8481 | 0.0785 | 1.7846 | 9.362 | 5.383 | 1.1962 | 0.1686 | 19.482 | 1.933 | 0.0102 | 0.0401 | 0.6101 | 0.504 |
水果类及制品 | 0.012 | 0.168 | 0.024 | 2.64 | 11.16 | 0.84 | 0.048 | 0.0216 | 3.36 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0.084 | 0.96 |
畜肉类及制品 | 0.04 | 4.9832 | 9.4829 | 0.421 | 105.8109 | 5.3024 | 0.5093 | 0.6123 | 33.9803 | 21.6554 | 0.1048 | 0.0728 | 0.8313 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8842 | 1.7457 | 0.8349 | 30.6636 | 1.2144 | 0.1366 | 0.0638 | 14.2692 | 4.2504 | 0 | 0.0076 | 0.6618 | 0 |
乳类及制品 | 0.0416 | 1.712 | 1.056 | 3.7824 | 31.568 | 86 | 0.192 | 0.296 | 36 | 10.8 | 0.0328 | 0.0576 | 0.04 | 1.04 |
蛋类及制品 | 0.03 | 3.5313 | 2.534 | 0.6274 | 39.4046 | 14.4784 | 0.5622 | 0.2991 | 39.282 | 68.3024 | 0.026 | 0.0775 | 0.0463 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.444 | 0.052 | 0.508 | 4.28 | 3.88 | 0.048 | 0.0636 | 10.88 | 0.2 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
速食食品 | 0.016 | 1.284 | 2.86 | 10.736 | 72.8 | 15.84 | 0.32 | 0.1592 | 27.64 | 0.124 | 0.0084 | 0.008 | 0.5608 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
在园摄入量 | 23.9391 | 29.0192 | 90.604 | 707.7404 | 185.6774 | 4.5731 | 3.1711 | 295.9333 | 167.7551 | 0.2969 | 0.3223 | 3.8842 | 21.7347 | |
全天推荐量 | 30.99 | 1386.88 | 775.25 | 12 | 5.31 | 343.81 | 353.81 | 0.78 | 0.78 | 7.75 | 48.76 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 77.25% | 51.03% | 23.95% | 38.11% | 59.72% | 86.07% | 47.41% | 38.06% | 41.32% | 50.12% | 44.57% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 301.114 | 6.72 | 35.3533 | 211.7271 | 152.826 | 95.7565 | 261.1724 | 362.4159 |
百分比 | 42.55 | 0.95 | 5 | 29.92 | 21.59 | 13.31 | 36.31 | 50.38 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.68 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 | ||
摄入量 (g) | 13.5547 | 9.8564 | 0.528 | 14.8707 | 14.1485 | ||
百分比 | 56.62 | 41.17 | 2.21 | 51.24 | 48.76 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录