白幼第十周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-04-25~2021-04-30 | 平均年龄:4岁7个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.0867 | 5.1233 | 0.751 | 53.0963 | 240.095 | 7.0667 | 0.341 | 1.2668 | 61.6533 | 2.2833 | 0.0588 | 0.0361 | 0.6837 | 1.2267 |
薯类淀粉及制品 | 0.0025 | 0.02 | 0.005 | 2.0925 | 8.45 | 0.775 | 0.16 | 0.0068 | 0.4 | 0 | 0.0008 | 0.0005 | 0.01 | 0 |
干豆类及制品 | 0.01 | 1.8692 | 0.9258 | 0.8683 | 18.875 | 7.4333 | 0.2083 | 0.1368 | 11.3583 | 0.1917 | 0.011 | 0.0125 | 0.0216 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0758 | 0.8017 | 0.1689 | 2.9649 | 14.2048 | 32.9567 | 0.4766 | 0.1301 | 18.6249 | 115.1286 | 0.0139 | 0.019 | 0.2271 | 22.1472 |
菌藻类 | 0.0135 | 0.2846 | 0.0411 | 0.7412 | 3.663 | 0.855 | 0.2443 | 0.0871 | 9.352 | 0.0753 | 0.004 | 0.016 | 0.3297 | 0.3147 |
水果类及制品 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 2.2 | 9.3 | 0.7 | 0.04 | 0.018 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.07 | 0.8 |
畜肉类及制品 | 0.0358 | 5.0321 | 7.5042 | 0.3198 | 88.017 | 3.8877 | 0.4896 | 0.827 | 30.8233 | 15.7117 | 0.0644 | 0.0538 | 0.8503 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.0183 | 2.7405 | 0.9768 | 0 | 19.8073 | 0 | 0.2442 | 0.1506 | 36.7657 | 2.9847 | 0.0081 | 0.0136 | 0.4409 | 0 |
乳类及制品 | 0.0347 | 1.4267 | 0.88 | 3.152 | 26.3067 | 71.6667 | 0.16 | 0.2467 | 30 | 9 | 0.0273 | 0.048 | 0.0333 | 0.8667 |
蛋类及制品 | 0.03 | 3.4659 | 2.3652 | 0.6268 | 37.5813 | 14.5587 | 0.4779 | 0.2601 | 36.16 | 61.3453 | 0.0245 | 0.0627 | 0.0497 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.0033 | 0.37 | 0.0433 | 0.4233 | 3.5667 | 3.2333 | 0.04 | 0.053 | 9.0667 | 0.1667 | 0.0007 | 0.0013 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.004 | 0.76 | 0.32 | 2.748 | 16.92 | 5.96 | 0.172 | 0.08 | 10.28 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.044 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.005 | 0.245 | 0.545 | 1.935 | 13.6 | 0.6 | 0.14 | 0 | 5.15 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0.055 | 0 |
速食食品 | 0.0167 | 1.7733 | 2.3533 | 11.4133 | 73.9333 | 13.4333 | 0.95 | 0.4507 | 29.3667 | 0.11 | 0.0073 | 0.0037 | 0.43 | 0.9667 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0058 | 0.0463 | 0.0344 | 0.1244 | 0.675 | 1.9358 | 0.0878 | 0.0114 | 0.6717 | 0.1667 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0051 | 0 |
在校摄入量 | 24.1015 | 25.9161 | 85.673 | 667.6951 | 166.8622 | 4.3907 | 3.748 | 292.6526 | 207.1639 | 0.2367 | 0.277 | 3.2564 | 26.3218 | |
全天推荐量 | 30.99 | 1386.88 | 775.25 | 12 | 5.31 | 343.81 | 353.81 | 0.78 | 0.78 | 7.75 | 48.76 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 77.77% | 48.14% | 21.52% | 36.59% | 70.58% | 85.12% | 58.55% | 30.35% | 35.51% | 42.02% | 53.98% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 316.0617 | 16.8417 | 27.1678 | 175.279 | 132.345 | 96.406 | 233.2449 | 342.692 |
百分比 | 47.34 | 2.52 | 4.07 | 26.25 | 19.82 | 14.34 | 34.69 | 50.97 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):98.11 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 13.0351 | 9.2347 | 1.8317 | 11.7696 | 14.1465 | ||
百分比 | 54.08 | 38.32 | 7.6 | 45.41 | 54.59 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性 |
用户登录