白幼第十一周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-05-06~2021-05-08 | 平均年龄:4岁8个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.06 | 4.18 | 0.415 | 47.43 | 207.55 | 2.2 | 0.22 | 1.1395 | 51.15 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0.516 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.0267 | 0.6517 | 0.0501 | 4.4619 | 20.304 | 1.7547 | 0.1003 | 0.0752 | 11.5307 | 0.2507 | 0.0251 | 0.005 | 0.2757 | 3.5093 |
| 干豆类及制品 | 0.005 | 0.5567 | 0.1867 | 1.17 | 8.2 | 3.8333 | 0.1633 | 0.0557 | 7.8167 | 0.1167 | 0.0047 | 0.0025 | 0.0403 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.041 | 0.4589 | 0.099 | 1.306 | 5.8953 | 24.1223 | 0.2938 | 0.0699 | 9.5767 | 49.274 | 0.0056 | 0.0125 | 0.08 | 17.953 |
| 菌藻类 | 0.0227 | 1.172 | 0.0993 | 2.296 | 12.4667 | 7.24 | 1.634 | 0.1709 | 24.3333 | 3.34 | 0.0222 | 0.0542 | 0.8047 | 0.3533 |
| 水果类及制品 | 0.0333 | 0.0567 | 0.0567 | 3.3717 | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0028 | 0.2267 | 0 |
| 畜肉类及制品 | 0.03 | 5.9902 | 1.5197 | 0.53 | 39.6917 | 4.595 | 0.9445 | 1.1791 | 52.92 | 7.3517 | 0.0786 | 0.0364 | 1.6307 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.0367 | 4.807 | 2.9095 | 1.3915 | 51.106 | 2.024 | 0.2277 | 0.1063 | 23.782 | 7.084 | 0 | 0.0127 | 1.1031 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.036 | 1.7867 | 1.0267 | 3.8707 | 31.9467 | 89.6667 | 0.32 | 0.3133 | 42.6667 | 18 | 0.0313 | 0.0693 | 0.0333 | 1.7333 |
| 蛋类及制品 | 0.0133 | 1.4937 | 1.1352 | 0.2596 | 17.2353 | 5.9427 | 0.2763 | 0.1439 | 17.86 | 31.8493 | 0.0115 | 0.0397 | 0.0173 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0027 | 0.5067 | 0.2133 | 1.832 | 11.28 | 3.9733 | 0.1147 | 0.0533 | 6.8533 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0293 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.01 | 0.44 | 1.38 | 4.42 | 31.1 | 6.9 | 0.16 | 0.131 | 7.1 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.123 | 0 |
| 速食食品 | 0.0267 | 1.8467 | 6.7067 | 16.2067 | 131.39 | 16.4 | 0.44 | 0.1353 | 24.4 | 8.4667 | 0.022 | 0.0287 | 0.5267 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0052 | 0.0325 | 0.0022 | 0.0888 | 0.2167 | 1.6783 | 0.0755 | 0.0157 | 0.4767 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0033 | 0 |
| 在校摄入量 | 23.9823 | 24.782 | 91.6018 | 673.2657 | 172.1303 | 5.129 | 3.6118 | 280.646 | 125.733 | 0.2461 | 0.2847 | 5.4161 | 23.549 | |
| 全天推荐量 | 31.11 | 1395.54 | 780.2 | 12 | 5.35 | 345.05 | 355.05 | 0.78 | 0.78 | 7.8 | 49.01 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 77.09% | 48.24% | 22.06% | 42.74% | 67.51% | 81.33% | 35.41% | 31.55% | 36.5% | 69.44% | 48.05% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 311.4833 | 2.8 | 30.5453 | 139.9797 | 188.4573 | 95.9291 | 223.038 | 366.4071 |
| 百分比 | 46.26 | 0.42 | 4.54 | 20.79 | 27.99 | 14 | 32.54 | 53.46 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.11 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏低。 | ||
| 摄入量 (g) | 14.0775 | 9.6848 | 0.22 | 6.591 | 18.191 | ||
| 百分比 | 58.7 | 40.38 | 0.92 | 26.6 | 73.4 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录