白幼第十二周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-05-10~2021-05-14 | 平均年龄:4岁8个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.1 | 7.488 | 0.7632 | 54.6066 | 256.616 | 12.67 | 0.8962 | 1.5439 | 85.294 | 2.72 | 0.0702 | 0.0525 | 0.9124 | 1.472 |
干豆类及制品 | 0.01 | 1.246 | 0.66 | 1.031 | 14.43 | 9.37 | 0.287 | 0.1084 | 14.55 | 0.3 | 0.0086 | 0.0039 | 0.0459 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.073 | 0.997 | 0.1697 | 2.4535 | 12.5962 | 44.6018 | 0.5689 | 0.1267 | 19.1232 | 59.8126 | 0.0184 | 0.0286 | 0.1771 | 28.0432 |
菌藻类 | 0.0122 | 0.2536 | 0.0373 | 0.6814 | 3.3556 | 0.946 | 0.2812 | 0.0781 | 9.1024 | 0.0904 | 0.0048 | 0.016 | 0.3156 | 0.3376 |
水果类及制品 | 0.012 | 0.168 | 0.024 | 2.64 | 11.16 | 0.84 | 0.048 | 0.0216 | 3.36 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0.084 | 0.96 |
畜肉类及制品 | 0.027 | 4.465 | 6.575 | 0.453 | 77.49 | 1.39 | 0.365 | 0.6169 | 27.8 | 20.66 | 0.0472 | 0.0505 | 0.6976 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8842 | 1.7457 | 0.8349 | 30.6636 | 1.2144 | 0.1366 | 0.0638 | 14.2692 | 4.2504 | 0 | 0.0076 | 0.6618 | 0 |
乳类及制品 | 0.0416 | 1.712 | 1.056 | 3.7824 | 31.568 | 86 | 0.192 | 0.296 | 36 | 10.8 | 0.0328 | 0.0576 | 0.04 | 1.04 |
蛋类及制品 | 0.016 | 2.0999 | 1.3936 | 0.2358 | 21.9186 | 6.1544 | 0.3958 | 0.1799 | 18.362 | 17.2384 | 0.047 | 0.0331 | 0.0075 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.004 | 0.444 | 0.052 | 0.508 | 4.28 | 3.88 | 0.048 | 0.0636 | 10.88 | 0.2 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
速食食品 | 0.024 | 2.204 | 4.444 | 14.676 | 107.6994 | 13.08 | 0.836 | 0.3984 | 30.4 | 0.132 | 0.0148 | 0.0132 | 0.572 | 0.64 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
在校摄入量 | 24.5922 | 26.1599 | 87.1213 | 678.1434 | 187.9856 | 4.4087 | 3.5964 | 277.8308 | 116.2038 | 0.25 | 0.2725 | 3.5571 | 32.4928 | |
全天推荐量 | 31.11 | 1395.54 | 780.2 | 12 | 5.35 | 345.05 | 355.05 | 0.78 | 0.78 | 7.8 | 49.01 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 79.05% | 48.59% | 24.09% | 36.74% | 67.22% | 80.52% | 32.73% | 32.05% | 34.94% | 45.6% | 66.3% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 351.616 | 11.19 | 27.1118 | 165.9202 | 122.3054 | 98.3687 | 235.4387 | 348.485 |
百分比 | 51.85 | 1.65 | 4 | 24.47 | 18.04 | 14.42 | 34.51 | 51.08 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.99 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 11.6051 | 11.943 | 1.044 | 10.8223 | 15.3375 | ||
百分比 | 47.19 | 48.56 | 4.25 | 41.37 | 58.63 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录