白幼第十三周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-05-17~2021-05-21 | 平均年龄:4岁8个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.074 | 5.072 | 0.8048 | 53.404 | 243.154 | 5.66 | 0.374 | 1.1846 | 59.7 | 2.74 | 0.0662 | 0.0384 | 0.6304 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.018 | 0.4399 | 0.0338 | 3.0118 | 13.7052 | 1.1844 | 0.0677 | 0.0508 | 7.7832 | 0.1692 | 0.0169 | 0.0034 | 0.1861 | 2.3688 |
| 干豆类及制品 | 0.012 | 2.042 | 1.246 | 1.595 | 25.15 | 40.45 | 0.783 | 0.2214 | 23.55 | 0.46 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0653 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.078 | 0.8984 | 0.1761 | 3.5544 | 16.5955 | 30.6085 | 0.4359 | 0.1389 | 18.6517 | 51.8831 | 0.017 | 0.0203 | 0.2331 | 26.7028 |
| 菌藻类 | 0.014 | 0.32 | 0.048 | 0.776 | 4 | 0.16 | 0.108 | 0.0762 | 10.06 | 0.18 | 0.009 | 0.0178 | 0.406 | 0.2 |
| 水果类及制品 | 0.03 | 0.2352 | 0.0543 | 4.8599 | 20.5064 | 1.9808 | 0.1338 | 0.0367 | 4.7128 | 1.4216 | 0.0043 | 0.0114 | 0.1203 | 3.5693 |
| 畜肉类及制品 | 0.03 | 4.0288 | 11.332 | 0.408 | 118.528 | 1.656 | 0.42 | 0.461 | 27.816 | 21.88 | 0.0782 | 0.0382 | 0.6544 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.022 | 3.2886 | 1.1722 | 0 | 23.7688 | 0 | 0.293 | 0.1807 | 44.1188 | 3.5816 | 0.0098 | 0.0163 | 0.5291 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.32 | 4.38 | 37.2 | 96.6 | 0 | 0.324 | 31.2 | 0 | 0.042 | 0.048 | 0.06 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.016 | 1.9482 | 1.592 | 0.2935 | 23.3254 | 7.4144 | 0.3931 | 0.1986 | 25.6908 | 43.618 | 0.015 | 0.0579 | 0.017 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.475 | 0.0634 | 0.222 | 7.3749 | 4.9166 | 0.119 | 0.1887 | 18.0804 | 1.1895 | 0.0008 | 0.0056 | 0.1348 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
| 速食食品 | 0.016 | 1.404 | 2.688 | 10.148 | 70.7034 | 5.76 | 0.5 | 0.2044 | 12.28 | 0 | 0.0032 | 0.0016 | 0.236 | 0.52 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在校摄入量 | 23.977 | 30.4226 | 90.1401 | 726.5676 | 204.3387 | 4.122 | 3.3599 | 298.2277 | 127.123 | 0.2839 | 0.2702 | 3.3797 | 33.3609 | |
| 全天推荐量 | 31.11 | 1395.54 | 780.2 | 12 | 5.35 | 345.05 | 355.05 | 0.78 | 0.78 | 7.8 | 49.01 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 77.07% | 52.06% | 26.19% | 34.35% | 62.8% | 86.43% | 35.8% | 36.4% | 34.64% | 43.33% | 68.07% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | 不足,至少36% | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 281.874 | 21.91 | 41.1019 | 210.1971 | 171.4846 | 95.9081 | 273.8034 | 360.5603 |
| 百分比 | 38.8 | 3.02 | 5.66 | 28.93 | 23.6 | 13.13 | 37.49 | 49.37 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.13 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.6605 | 9.4765 | 1.84 | 15.4796 | 14.943 | ||
| 百分比 | 52.8 | 39.52 | 7.67 | 50.88 | 49.12 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录