白幼第十四周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-05-24~2021-05-28 | 平均年龄:4岁8个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.084 | 6.058 | 0.6608 | 58.557 | 265.162 | 7.87 | 0.385 | 1.1471 | 64.99 | 3.08 | 0.0655 | 0.0386 | 0.7236 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.004 | 0.0978 | 0.0075 | 0.6693 | 3.0456 | 0.2632 | 0.015 | 0.0113 | 1.7296 | 0.0376 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0414 | 0.5264 |
| 干豆类及制品 | 0.018 | 2.891 | 1.88 | 0.85 | 31.21 | 32.1 | 0.685 | 0.2742 | 34.77 | 0.44 | 0.011 | 0.0067 | 0.0441 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.079 | 0.7237 | 0.1532 | 3.0311 | 13.4729 | 18.6404 | 0.314 | 0.1192 | 19.5329 | 55.9489 | 0.0162 | 0.0135 | 0.2847 | 15.0977 |
| 菌藻类 | 0.018 | 0.3294 | 0.0503 | 0.8222 | 4.3456 | 10.012 | 0.2904 | 0.0952 | 13.3784 | 1.2944 | 0.0143 | 0.0273 | 0.5126 | 0.4176 |
| 水果类及制品 | 0.028 | 0.248 | 0.072 | 3.728 | 16.12 | 1.96 | 0.112 | 0.036 | 5.28 | 2.24 | 0.0056 | 0.0112 | 0.132 | 1.872 |
| 畜肉类及制品 | 0.03 | 4.4901 | 9.0358 | 0.678 | 99.975 | 3.277 | 0.4667 | 0.5803 | 22.432 | 29.891 | 0.048 | 0.0579 | 0.5544 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.32 | 4.38 | 37.2 | 96.6 | 0 | 0.324 | 31.2 | 0 | 0.042 | 0.048 | 0.06 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.02 | 2.2638 | 1.579 | 0.4063 | 24.8528 | 9.412 | 0.3328 | 0.1793 | 24.288 | 41.66 | 0.0163 | 0.0447 | 0.0313 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
| 速食食品 | 0.02 | 1.448 | 4.184 | 12.636 | 93.6174 | 10.16 | 0.452 | 0.1832 | 14.56 | 5.08 | 0.004 | 0.0068 | 0.024 | 0.52 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0052 | 0.0552 | 0.0444 | 0.2452 | 1.394 | 1.584 | 0.0902 | 0.0097 | 0.864 | 0.22 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0078 | 0 |
| 在校摄入量 | 22.5556 | 28.3342 | 91.4727 | 704.5093 | 204.9206 | 3.5957 | 3.1382 | 252.2709 | 139.8919 | 0.2314 | 0.2645 | 2.6833 | 18.4337 | |
| 全天推荐量 | 31.11 | 1395.54 | 780.2 | 12 | 5.35 | 345.05 | 355.05 | 0.78 | 0.78 | 7.8 | 49.01 | |||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 72.5% | 50.48% | 26.27% | 29.96% | 58.66% | 73.11% | 39.4% | 29.67% | 33.91% | 34.4% | 37.61% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 303.842 | 31.21 | 33.9385 | 169.9058 | 165.613 | 90.2222 | 255.0082 | 365.8908 |
| 百分比 | 43.13 | 4.43 | 4.82 | 24.12 | 23.51 | 12.69 | 35.86 | 51.45 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.67 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 10.0935 | 9.571 | 2.891 | 12.044 | 16.2903 | ||
| 百分比 | 44.75 | 42.43 | 12.82 | 42.51 | 57.49 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录