白幼第十五周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-05-31~2021-06-04 | 平均年龄:4岁8个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.083 | 5.139 | 0.7474 | 51.4136 | 229.004 | 3.45 | 0.3862 | 1.2258 | 71.264 | 0.32 | 0.0635 | 0.0283 | 0.793 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | 2.511 | 10.14 | 0.93 | 0.192 | 0.0081 | 0.48 | 0 | 0.0009 | 0.0006 | 0.012 | 0 |
干豆类及制品 | 0.005 | 1.917 | 0.693 | 1.404 | 19.17 | 3.42 | 0.228 | 0.1406 | 10.12 | 0.3 | 0.01 | 0.0145 | 0.0291 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.065 | 0.7811 | 0.1496 | 2.538 | 12.7113 | 34.7398 | 0.5093 | 0.112 | 16.4891 | 122.2047 | 0.0142 | 0.0197 | 0.197 | 21.3542 |
菌藻类 | 0.0002 | 0.0242 | 0.003 | 0.1312 | 0.53 | 0.494 | 0.1948 | 0.0064 | 0.584 | 0.016 | 0.0003 | 0.0009 | 0.005 | 0 |
水果类及制品 | 0.012 | 0.168 | 0.024 | 2.64 | 11.16 | 0.84 | 0.048 | 0.0216 | 3.36 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0.084 | 0.96 |
畜肉类及制品 | 0.049 | 7.7706 | 6.9351 | 0.3438 | 94.3804 | 5.0052 | 0.7895 | 1.4464 | 57.168 | 10.474 | 0.08 | 0.0698 | 1.6687 | 0 |
乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.32 | 4.38 | 37.2 | 96.6 | 0 | 0.324 | 31.2 | 0 | 0.042 | 0.048 | 0.06 | 0 |
蛋类及制品 | 0.032 | 3.9235 | 2.5908 | 0.5698 | 41.2674 | 13.9496 | 0.6186 | 0.3038 | 36.458 | 47.3056 | 0.0595 | 0.0609 | 0.0353 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.002 | 0.222 | 0.026 | 0.254 | 2.14 | 1.94 | 0.024 | 0.0318 | 5.44 | 0.1 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.01 | 0.618 | 1.274 | 4.866 | 33.36 | 1.68 | 0.276 | 0.0272 | 9.82 | 0.48 | 0.016 | 0.0058 | 0.194 | 0 |
速食食品 | 0.02 | 1.62 | 3.632 | 13.48 | 92.164 | 8.88 | 0.648 | 0.2612 | 23.92 | 0 | 0.008 | 0.0048 | 0.5568 | 0.52 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.005 | 0.036 | 0.04 | 0.096 | 0.68 | 1.58 | 0.072 | 0.0072 | 0.52 | 0.2 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0042 | 0 |
在校摄入量 | 24.7743 | 26.6788 | 89.7928 | 690.1431 | 180.0766 | 4.283 | 4.0029 | 275.2271 | 181.4003 | 0.3003 | 0.2624 | 3.6803 | 24.3062 | |
全天推荐量 | 31.11 | 1395.54 | 780.2 | 12 | 5.35 | 345.05 | 355.05 | 0.78 | 0.78 | 7.8 | 49.01 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 79.63% | 49.45% | 23.08% | 35.69% | 74.82% | 79.76% | 51.09% | 38.5% | 33.64% | 47.18% | 49.59% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 287.564 | 13.49 | 24.4013 | 174.9878 | 189.7 | 99.0973 | 240.1096 | 359.1712 |
百分比 | 41.67 | 1.95 | 3.54 | 25.36 | 27.49 | 14.19 | 34.38 | 51.43 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):98.11 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 13.836 | 9.2683 | 1.67 | 10.8718 | 15.807 | ||
百分比 | 55.85 | 37.41 | 6.74 | 40.75 | 59.25 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录