白幼第十六周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-06-07~2021-06-11 | 平均年龄:4岁9个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.064 | 4.404 | 0.403 | 49.068 | 215.38 | 1.98 | 0.198 | 1.1105 | 48.73 | 0 | 0.0268 | 0.0134 | 0.49 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.008 | 0.1955 | 0.015 | 1.3386 | 6.0912 | 0.5264 | 0.0301 | 0.0226 | 3.4592 | 0.0752 | 0.0075 | 0.0015 | 0.0827 | 1.0528 |
干豆类及制品 | 0.014 | 2.279 | 2.032 | 1.247 | 32.04 | 20.13 | 0.682 | 0.2616 | 31.58 | 0.4 | 0.0082 | 0.006 | 0.0562 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.071 | 0.5346 | 0.1277 | 2.9238 | 13.0103 | 20.716 | 0.3858 | 0.0928 | 14.1423 | 29.1221 | 0.0105 | 0.0173 | 0.2016 | 15.1409 |
菌藻类 | 0.01 | 0.188 | 0.028 | 0.48 | 2.56 | 9.64 | 0.216 | 0.0498 | 6.98 | 1.22 | 0.0098 | 0.0154 | 0.282 | 0.12 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.268 | 0.084 | 4 | 17.36 | 2.24 | 0.128 | 0.0396 | 5.76 | 2.8 | 0.0064 | 0.0128 | 0.144 | 2.1 |
畜肉类及制品 | 0.028 | 5.4901 | 2.3618 | 0.246 | 43.935 | 2.857 | 0.5087 | 0.8239 | 41.492 | 3.791 | 0.0452 | 0.0359 | 1.6468 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8842 | 1.7457 | 0.8349 | 30.6636 | 1.2144 | 0.1366 | 0.0638 | 14.2692 | 4.2504 | 0 | 0.0076 | 0.6618 | 0 |
乳类及制品 | 0.0616 | 2.352 | 1.496 | 5.2424 | 43.968 | 118.2 | 0.192 | 0.404 | 46.4 | 10.8 | 0.0468 | 0.0736 | 0.06 | 1.04 |
蛋类及制品 | 0.018 | 2.2562 | 1.4811 | 0.2658 | 23.4412 | 6.8656 | 0.4058 | 0.1864 | 19.616 | 19.1096 | 0.0479 | 0.0338 | 0.0104 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.014 | 1.5288 | 0.1176 | 0.3276 | 8.484 | 6.972 | 0.168 | 0.0991 | 11.676 | 0 | 0.0017 | 0.0059 | 0.2436 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0016 | 0.304 | 0.128 | 1.0992 | 6.768 | 2.384 | 0.0688 | 0.032 | 4.112 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0176 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
速食食品 | 0.03 | 1.9432 | 4.0746 | 16.0364 | 108.9334 | 10.846 | 0.6658 | 0.3364 | 23.164 | 0.804 | 0.0058 | 0.0032 | 0.2914 | 0.64 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0063 | 0.0555 | 0.0413 | 0.1493 | 0.81 | 2.191 | 0.0993 | 0.0123 | 0.806 | 0.2 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0062 | 0 |
在校摄入量 | 24.9801 | 23.7719 | 88.5479 | 662.4647 | 209.2824 | 4.2118 | 3.5575 | 278.5467 | 72.5723 | 0.2304 | 0.2304 | 4.2663 | 20.0937 | |
全天推荐量 | 31.26 | 1405.69 | 785.15 | 12 | 5.39 | 346.29 | 356.29 | 0.79 | 0.79 | 7.85 | 49.26 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 79.91% | 47.13% | 26.66% | 35.1% | 66% | 80.44% | 20.37% | 29.16% | 29.16% | 54.35% | 40.79% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 271.86 | 28.8 | 32.9303 | 150.4918 | 178.3826 | 99.9204 | 213.9467 | 354.1917 |
百分比 | 41.04 | 4.35 | 4.97 | 22.72 | 26.93 | 14.96 | 32.03 | 53.02 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.01 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 14.5113 | 8.3918 | 2.077 | 7.2022 | 16.5696 | ||
百分比 | 58.09 | 33.59 | 8.31 | 30.3 | 69.7 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录