白幼第十七周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-06-15~2021-06-18 | 平均年龄:4岁9个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.09 | 5.475 | 0.838 | 53.377 | 238.68 | 3.9 | 0.4415 | 1.2655 | 77.805 | 0.4 | 0.0739 | 0.0327 | 0.8785 | 1.84 |
干豆类及制品 | 0.0038 | 0.9538 | 0.2963 | 1.6625 | 12.6875 | 4.15 | 0.2525 | 0.086 | 10.8 | 0.375 | 0.005 | 0.0031 | 0.0364 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.13 | 1.5654 | 0.2759 | 4.0038 | 20.4935 | 64.2915 | 0.7542 | 0.2431 | 37.5813 | 78.237 | 0.0269 | 0.0383 | 0.3946 | 33.171 |
菌藻类 | 0.0003 | 0.0303 | 0.0038 | 0.164 | 0.6625 | 0.6175 | 0.2435 | 0.008 | 0.73 | 0.02 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0063 | 0 |
水果类及制品 | 0.0875 | 0.6475 | 0.195 | 8.685 | 37.65 | 5.675 | 0.2625 | 0.1273 | 16.7 | 22.25 | 0.017 | 0.0238 | 0.3723 | 11 |
畜肉类及制品 | 0.0363 | 6.8263 | 5.9763 | 0.34 | 82.2 | 1.225 | 0.63 | 1.1919 | 37.825 | 8.425 | 0.0663 | 0.0368 | 1.3245 | 0 |
乳类及制品 | 0.05 | 1.6 | 1.1 | 3.65 | 31 | 80.5 | 0 | 0.27 | 26 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0 |
蛋类及制品 | 0.0275 | 3.2043 | 2.2385 | 0.5748 | 35.2093 | 13.312 | 0.4732 | 0.2547 | 34.4475 | 59.132 | 0.0231 | 0.0637 | 0.0442 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.0225 | 2.466 | 0.212 | 1.0445 | 15.955 | 13.565 | 0.27 | 0.2034 | 28.195 | 0.25 | 0.0031 | 0.0094 | 0.3045 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.004 | 0.76 | 0.32 | 2.748 | 16.92 | 5.96 | 0.172 | 0.08 | 10.28 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.044 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.0075 | 0.3675 | 0.8175 | 2.9025 | 20.4 | 0.9 | 0.21 | 0 | 7.725 | 0 | 0.015 | 0.0023 | 0.0825 | 0 |
速食食品 | 0.02 | 1.495 | 3.84 | 13.515 | 93.455 | 7.7 | 0.665 | 0.276 | 23.75 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0.401 | 0.65 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0033 | 0.024 | 0.0055 | 0.1865 | 0.8925 | 0.665 | 0.0528 | 0.0103 | 0.43 | 0.025 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0045 | 0 |
在校摄入量 | 25.418 | 25.1006 | 95.8206 | 698.9053 | 204.261 | 4.5862 | 4.0389 | 312.4488 | 169.114 | 0.2756 | 0.2587 | 3.9492 | 46.661 | |
全天推荐量 | 31.26 | 1405.69 | 785.15 | 12 | 5.39 | 346.29 | 356.29 | 0.79 | 0.79 | 7.85 | 49.26 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 81.31% | 49.72% | 26.02% | 38.22% | 74.93% | 90.23% | 47.47% | 34.89% | 32.75% | 50.31% | 94.72% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 290.13 | 5.5875 | 58.806 | 164.3643 | 180.0175 | 101.672 | 225.9054 | 383.2825 |
百分比 | 41.51 | 0.8 | 8.41 | 23.52 | 25.76 | 14.3 | 31.78 | 53.92 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):98.04 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 14.0966 | 10.6764 | 0.645 | 9.5267 | 15.5739 | ||
百分比 | 55.46 | 42 | 2.54 | 37.95 | 62.05 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录