白幼第十八周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-06-21~2021-06-25 | 平均年龄:4岁9个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.073 | 4.623 | 0.6618 | 51.258 | 231.21 | 7.83 | 0.253 | 1.187 | 49.42 | 2.74 | 0.0298 | 0.0286 | 0.5282 | 0 |
干豆类及制品 | 0.008 | 0.528 | 0.424 | 0.272 | 6.72 | 6.24 | 0.096 | 0.0456 | 6.56 | 0 | 0.0048 | 0.0016 | 0.0168 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0916 | 0.6171 | 0.1451 | 4.7437 | 20.7589 | 25.5956 | 0.5793 | 0.123 | 17.8667 | 105.3095 | 0.0163 | 0.023 | 0.2465 | 17.8938 |
菌藻类 | 0.0196 | 0.7566 | 0.0679 | 1.5278 | 8.3456 | 14.236 | 1.1688 | 0.1347 | 18.9784 | 3.1184 | 0.0186 | 0.0436 | 0.6294 | 0.4496 |
水果类及制品 | 0.094 | 0.628 | 0.2 | 9.084 | 39.38 | 6 | 0.25 | 0.136 | 17.32 | 28.88 | 0.0166 | 0.0224 | 0.3228 | 10.88 |
畜肉类及制品 | 0.04 | 5.8706 | 6.6561 | 0.2398 | 83.8404 | 4.5452 | 0.5905 | 1.0191 | 40.768 | 10.154 | 0.0736 | 0.0574 | 1.2114 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.026 | 3.4086 | 2.0631 | 0.9867 | 36.2388 | 1.4352 | 0.1615 | 0.0753 | 16.8636 | 5.0232 | 0 | 0.009 | 0.7822 | 0 |
乳类及制品 | 0.0616 | 2.352 | 1.496 | 5.2424 | 43.968 | 118.2 | 0.192 | 0.404 | 46.4 | 10.8 | 0.0468 | 0.0736 | 0.06 | 1.04 |
蛋类及制品 | 0.032 | 3.8673 | 2.446 | 0.5694 | 39.7046 | 14.0184 | 0.5462 | 0.2703 | 33.782 | 41.3424 | 0.0582 | 0.0483 | 0.0383 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0016 | 0.304 | 0.128 | 1.0992 | 6.768 | 2.384 | 0.0688 | 0.032 | 4.112 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0176 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
速食食品 | 0.022 | 1.836 | 2.892 | 13.768 | 87.32 | 14.94 | 0.494 | 0.2586 | 32.52 | 0.132 | 0.0122 | 0.0066 | 0.9728 | 0.12 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校摄入量 | 25.0882 | 26.816 | 94.0799 | 713.2743 | 218.6044 | 4.7572 | 3.7157 | 290.9507 | 207.4995 | 0.2904 | 0.3173 | 4.898 | 30.3834 | |
全天推荐量 | 31.26 | 1405.69 | 785.15 | 12 | 5.39 | 346.29 | 356.29 | 0.79 | 0.79 | 7.85 | 49.26 | |||
在校摄入量占全天推荐量% | 80.26% | 50.74% | 27.84% | 39.64% | 68.94% | 84.02% | 58.24% | 36.76% | 40.16% | 62.39% | 61.68% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 298.53 | 6.72 | 68.4845 | 203.7518 | 135.788 | 100.3526 | 241.344 | 376.3196 |
百分比 | 41.85 | 0.94 | 9.6 | 28.57 | 19.04 | 13.98 | 33.61 | 52.41 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):98.34 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 15.4985 | 9.0617 | 0.528 | 12.6612 | 14.1548 | ||
百分比 | 61.78 | 36.12 | 2.1 | 47.22 | 52.78 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录