白幼第十九周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-06-28~2021-06-30 | 平均年龄:4岁9个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.05 | 3.61 | 0.548 | 34.1567 | 162.92 | 5.4333 | 0.2567 | 0.9247 | 41.2 | 4 | 0.0573 | 0.0373 | 0.428 | 0 |
干豆类及制品 | 0.01 | 2.45 | 1.6 | 0.55 | 26.2 | 31.3 | 0.64 | 0.252 | 30.9 | 0.3 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0883 | 1.0136 | 0.1571 | 6.0463 | 27.6168 | 38.0687 | 0.6617 | 0.1625 | 23.392 | 51.6015 | 0.0268 | 0.0286 | 0.1777 | 22.4495 |
菌藻类 | 0.0003 | 0.0403 | 0.005 | 0.2187 | 0.8833 | 0.8233 | 0.3247 | 0.0106 | 0.9733 | 0.0267 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0083 | 0 |
水果类及制品 | 0.0767 | 0.5633 | 0.1633 | 8.51 | 36.8667 | 4.6667 | 0.2133 | 0.0963 | 14.0333 | 22.6333 | 0.0107 | 0.0237 | 0.24 | 6.3 |
畜肉类及制品 | 0.0367 | 5.6467 | 10.8833 | 0.76 | 121.2667 | 1.9667 | 0.5633 | 0.5293 | 31.9667 | 39.7 | 0.1233 | 0.0647 | 0.7067 | 0 |
乳类及制品 | 0.0667 | 2.1333 | 1.2667 | 6.6667 | 46.6667 | 93.3333 | 0.1333 | 0.36 | 60 | 12.6667 | 0.02 | 0.0933 | 0.0667 | 0.6667 |
蛋类及制品 | 0.0067 | 0.8533 | 0.74 | 0.14 | 10.6667 | 3.1333 | 0.2133 | 0.1073 | 12 | 22.4667 | 0.0073 | 0.0327 | 0.0067 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.0067 | 0.74 | 0.0867 | 0.8467 | 7.1333 | 6.4667 | 0.08 | 0.106 | 18.1333 | 0.3333 | 0.0013 | 0.0027 | 0 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0027 | 0.5067 | 0.2133 | 1.832 | 11.28 | 3.9733 | 0.1147 | 0.0533 | 6.8533 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0293 | 0 |
速食食品 | 0.0233 | 1.81 | 3.2133 | 12.3267 | 84.9733 | 6.3667 | 0.75 | 0.3433 | 19.2667 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.205 | 0.8667 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.002 | 0.002 | 0 | 1.978 | 7.92 | 0.12 | 0.004 | 0.0014 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
油脂类 | 0.006 | 0 | 5.988 | 0 | 53.88 | 1.08 | 0.102 | 0.0138 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校摄入量 | 19.3692 | 24.8648 | 74.0317 | 598.2735 | 197.172 | 4.0771 | 2.9655 | 258.8387 | 153.7282 | 0.2597 | 0.2978 | 1.8924 | 30.2828 | |
全天推荐量 | 31.26 | 由热量来源分布判断 | 1405.69 | 785.15 | 12 | 5.39 | 346.29 | 356.29 | 0.79 | 0.79 | 7.85 | 49.26 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 61.96% | 42.56% | 25.11% | 33.98% | 55.02% | 74.75% | 43.15% | 32.87% | 37.7% | 24.11% | 61.48% | |||
略多 | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | 不足,至少36% | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 215.7533 | 26.2 | 65.3668 | 185.7333 | 105.22 | 77.4769 | 223.7829 | 296.1267 |
百分比 | 36.06 | 4.38 | 10.93 | 31.04 | 17.59 | 12.97 | 37.46 | 49.57 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.23 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 热量总量合理,其中:蛋白质数量虽略多(可略减少些蛋、豆、奶类),但占整个热量比例仍在合理范围内,脂肪比例偏多,可适当减少肉、油类,碳水化合物偏少,可适当增加谷、薯、蔬菜、水果类。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;脂肪中动物脂肪占比偏高。 | ||
摄入量 (g) | 9.3733 | 7.5459 | 2.45 | 12.9767 | 11.8881 | ||
百分比 | 48.39 | 38.96 | 12.65 | 52.19 | 47.81 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录