白幼第一周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-09-01~2021-09-03 | 平均年龄:4岁5个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.075 | 5.5483 | 0.7883 | 56.1667 | 249.2967 | 9.85 | 0.205 | 1.0803 | 56.2333 | 0.5667 | 0.0537 | 0.015 | 0.597 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.0267 | 0.6517 | 0.0501 | 4.4619 | 20.304 | 1.7547 | 0.1003 | 0.0752 | 11.5307 | 0.2507 | 0.0251 | 0.005 | 0.2757 | 3.5093 |
| 干豆类及制品 | 0.0033 | 0.935 | 0.385 | 1.16 | 11.5167 | 4.3 | 0.2133 | 0.078 | 9.3167 | 0.3833 | 0.004 | 0.0023 | 0.0152 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.1517 | 2.9913 | 0.8851 | 9.1721 | 52.3602 | 60.5753 | 1.1885 | 0.4634 | 57.0832 | 191.6895 | 0.0498 | 0.0499 | 0.6008 | 30.6047 |
| 水果类及制品 | 0.0433 | 0.3967 | 0.0633 | 6.2433 | 26.5333 | 2.3333 | 0.08 | 0.0663 | 10.0333 | 17.9667 | 0.004 | 0.0103 | 0.14 | 4.4 |
| 畜肉类及制品 | 0.06 | 8.4776 | 10.5668 | 0.3996 | 129.734 | 7.1753 | 0.8842 | 1.5646 | 55.68 | 16.9233 | 0.1014 | 0.0823 | 1.5943 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.0667 | 2.1333 | 1.4667 | 4.8667 | 41.3333 | 107.3333 | 0 | 0.36 | 34.6667 | 0 | 0.0467 | 0.0533 | 0.0667 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.0133 | 1.5196 | 0.9976 | 0.2784 | 16.124 | 6.496 | 0.1856 | 0.1032 | 15.08 | 25.056 | 0.0104 | 0.0232 | 0.0232 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0027 | 0.5067 | 0.2133 | 1.832 | 11.28 | 3.9733 | 0.1147 | 0.0533 | 6.8533 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0293 | 0 |
| 速食食品 | 0.03 | 2.47 | 5.0933 | 18.8333 | 131.7218 | 12.7333 | 0.8733 | 0.4933 | 30.0667 | 0.22 | 0.004 | 0.002 | 0.0733 | 1.0667 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在校摄入量 | 25.6333 | 29.4917 | 106.381 | 782.904 | 218.9847 | 4.0339 | 4.3677 | 286.7238 | 253.0562 | 0.3014 | 0.2458 | 3.4216 | 39.5807 | |
| 全天推荐量 | 30.04 | 由热量来源分布判断 | 1350 | 800 | 12 | 5.5 | 350 | 360 | 0.8 | 0.8 | 8 | 50 | ||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 85.33% | 57.99% | 27.37% | 33.62% | 79.41% | 81.92% | 70.29% | 37.68% | 30.73% | 42.77% | 79.16% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 313.0967 | 7.45 | 78.8935 | 187.1913 | 196.2725 | 102.5331 | 265.425 | 425.5238 |
| 百分比 | 39.99 | 0.95 | 10.08 | 23.91 | 25.07 | 12.92 | 33.45 | 53.63 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.73 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.1305 | 12.6427 | 0.86 | 13.0311 | 16.4606 | ||
| 百分比 | 47.32 | 49.32 | 3.36 | 44.19 | 55.81 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录