白幼第二周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-09-06~2021-09-10 | 平均年龄:4岁0个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.095 | 6.5868 | 0.948 | 61.1246 | 280.4844 | 7.72 | 0.9397 | 1.3953 | 87.3084 | 2.78 | 0.094 | 0.0463 | 1.0011 | 0.8832 |
薯类淀粉及制品 | 0.004 | 0.0978 | 0.0075 | 0.6693 | 3.0456 | 0.2632 | 0.015 | 0.0113 | 1.7296 | 0.0376 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0414 | 0.5264 |
干豆类及制品 | 0.012 | 2.495 | 1.562 | 0.646 | 26.17 | 27.42 | 0.613 | 0.24 | 29.85 | 0.44 | 0.0074 | 0.0055 | 0.0315 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.1294 | 1.6013 | 0.3051 | 4.8098 | 23.7158 | 42.735 | 0.6652 | 0.2728 | 35.9777 | 73.8585 | 0.0379 | 0.0453 | 0.5306 | 27.8686 |
菌藻类 | 0.022 | 0.3154 | 0.0363 | 1.2922 | 5.9256 | 11.312 | 0.2564 | 0.1108 | 14.1584 | 1.1144 | 0.0083 | 0.0299 | 0.6346 | 0.2976 |
水果类及制品 | 0.036 | 0.278 | 0.068 | 4.776 | 20.42 | 2.3 | 0.088 | 0.0558 | 7.32 | 11.08 | 0.0054 | 0.0082 | 0.109 | 3.04 |
畜肉类及制品 | 0.032 | 5.4381 | 6.6498 | 0.638 | 82.735 | 3.377 | 0.6087 | 0.9539 | 35.252 | 21.511 | 0.038 | 0.0551 | 0.948 | 0 |
乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.32 | 4.38 | 37.2 | 96.6 | 0 | 0.324 | 31.2 | 0 | 0.042 | 0.048 | 0.06 | 0 |
蛋类及制品 | 0.014 | 1.58 | 1.13 | 0.281 | 17.597 | 6.4888 | 0.2493 | 0.1328 | 17.502 | 30.3848 | 0.0116 | 0.0343 | 0.0208 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
速食食品 | 0.022 | 1.614 | 4.584 | 13.536 | 101.5871 | 10.16 | 0.452 | 0.1832 | 14.56 | 5.08 | 0.004 | 0.0068 | 0.024 | 0.52 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.004 | 0.01 | 0 | 3.933 | 15.77 | 1.75 | 0.028 | 0.0056 | 0.2 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.009 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0052 | 0.0552 | 0.0444 | 0.2452 | 1.394 | 1.584 | 0.0902 | 0.0097 | 0.864 | 0.22 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0078 | 0 |
在校摄入量 | 24.0192 | 26.0024 | 98.8338 | 718.2785 | 224.572 | 4.4521 | 3.8718 | 295.0781 | 146.5063 | 0.2572 | 0.2891 | 3.6792 | 33.1358 | |
全天推荐量 | 30.03 | 由热量来源分布判断 | 1321.79 | 743.59 | 12 | 5.08 | 335.9 | 345.9 | 0.74 | 0.74 | 7.44 | 47.18 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 79.98% | 54.34% | 30.2% | 37.1% | 76.22% | 87.85% | 42.36% | 34.76% | 39.07% | 49.45% | 70.23% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 319.1644 | 26.17 | 50.0614 | 145.41 | 177.4727 | 96.0766 | 234.0216 | 395.335 |
百分比 | 44.43 | 3.64 | 6.97 | 20.24 | 24.71 | 13.24 | 32.26 | 54.5 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):98.02 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 10.3577 | 11.1664 | 2.495 | 9.209 | 16.7934 | ||
百分比 | 43.12 | 46.49 | 10.39 | 35.42 | 64.58 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录