白幼第四周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-09-22~2021-09-24 | 平均年龄:4岁1个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.0683 | 4.8067 | 0.5683 | 51.315 | 227.5133 | 7.9667 | 0.95 | 1.095 | 52.8333 | 0 | 0.0433 | 0.0142 | 0.635 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.02 | 0.4888 | 0.0376 | 3.3464 | 15.228 | 1.316 | 0.0752 | 0.0564 | 8.648 | 0.188 | 0.0188 | 0.0038 | 0.2068 | 2.632 |
干豆类及制品 | 0.02 | 4.9 | 3.2 | 1.1 | 52.4 | 62.6 | 1.28 | 0.504 | 61.8 | 0.6 | 0.008 | 0.01 | 0.04 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.1327 | 1.4284 | 0.241 | 4.7365 | 22.6082 | 38.1913 | 0.5916 | 0.1827 | 28.883 | 63.4017 | 0.0326 | 0.0383 | 0.42 | 38.6628 |
菌藻类 | 0.036 | 1.5557 | 0.0824 | 2.6431 | 14.8107 | 8.626 | 1.7712 | 0.3444 | 36.3473 | 3.271 | 0.0257 | 0.1161 | 1.3187 | 0.6153 |
水果类及制品 | 0.0433 | 0.3967 | 0.0633 | 6.2433 | 26.5333 | 2.3333 | 0.08 | 0.0663 | 10.0333 | 17.9667 | 0.004 | 0.0103 | 0.14 | 4.4 |
畜肉类及制品 | 0.0317 | 5.8417 | 6.1983 | 0.2 | 79.9333 | 0.8 | 0.51 | 0.8918 | 25.2 | 5.8667 | 0.0757 | 0.0243 | 1.11 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.0333 | 4.37 | 2.645 | 1.265 | 46.46 | 1.84 | 0.207 | 0.0966 | 21.62 | 6.44 | 0 | 0.0115 | 1.0028 | 0 |
乳类及制品 | 0.06 | 1.8 | 1.98 | 2.82 | 36 | 78 | 0.18 | 0.252 | 55.2 | 42 | 0.078 | 0.084 | 0.06 | 0 |
蛋类及制品 | 0.005 | 0.5699 | 0.3741 | 0.1044 | 6.0465 | 2.436 | 0.0696 | 0.0387 | 5.655 | 9.396 | 0.0039 | 0.0087 | 0.0087 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0027 | 0.5067 | 0.2133 | 1.832 | 11.28 | 3.9733 | 0.1147 | 0.0533 | 6.8533 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0293 | 0 |
速食食品 | 0.03 | 2.47 | 5.0933 | 18.8333 | 131.7218 | 12.7333 | 0.8733 | 0.4933 | 30.0667 | 0.22 | 0.004 | 0.002 | 0.0733 | 1.0667 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.05 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校摄入量 | 29.1374 | 29.6788 | 97.406 | 763.2352 | 223.716 | 6.9116 | 4.1094 | 343.32 | 149.35 | 0.2964 | 0.3256 | 5.0506 | 47.3768 | |
全天推荐量 | 30.15 | 由热量来源分布判断 | 1330.2 | 744.16 | 12 | 5.08 | 336.04 | 346.04 | 0.74 | 0.74 | 7.44 | 47.21 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 96.64% | 57.38% | 30.06% | 57.6% | 80.89% | 102.17% | 43.16% | 40.05% | 44% | 67.88% | 100.35% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 287.2467 | 52.4 | 63.9522 | 168.4398 | 191.1965 | 116.5495 | 267.1095 | 389.6241 |
百分比 | 37.64 | 6.87 | 8.38 | 22.07 | 25.05 | 15.07 | 34.54 | 50.39 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.53 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 12.5815 | 11.6559 | 4.9 | 11.1974 | 18.4814 | ||
百分比 | 43.18 | 40 | 16.82 | 37.73 | 62.27 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录