白幼第五周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-09-26~2021-09-30 | 平均年龄:4岁1个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷类及制品 | 0.09 | 4.75 | 0.3154 | 17.5106 | 90.154 | 11.12 | 0.6942 | 0.5391 | 47.484 | 0.06 | 0.0507 | 0.0252 | 0.4919 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.007 | 0.1218 | 0.0135 | 3.1803 | 13.1856 | 1.1932 | 0.207 | 0.0194 | 2.2096 | 0.0376 | 0.0047 | 0.0014 | 0.0534 | 0.5264 |
干豆类及制品 | 0.004 | 0.85 | 0.342 | 0.827 | 9.39 | 4.69 | 0.215 | 0.0742 | 9.63 | 0.3 | 0.005 | 0.0027 | 0.0333 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.125 | 1.1492 | 0.1903 | 8.4961 | 37.2419 | 41.1635 | 0.5643 | 0.2316 | 32.5601 | 60.8113 | 0.0391 | 0.0376 | 0.2538 | 24.2488 |
菌藻类 | 0.0162 | 0.2982 | 0.037 | 1.3212 | 5.95 | 1.794 | 0.3288 | 0.0688 | 13.004 | 0.196 | 0.0123 | 0.0263 | 0.619 | 0.12 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.308 | 0.104 | 4.98 | 20.96 | 1.44 | 0.188 | 0.0216 | 5.56 | 1 | 0.0044 | 0.0048 | 0.084 | 1.36 |
畜肉类及制品 | 0.031 | 3.9842 | 4.8909 | 0.294 | 60.7293 | 5.4518 | 0.4957 | 0.7053 | 30.7501 | 7.1668 | 0.043 | 0.052 | 0.9268 | 0 |
乳类及制品 | 0.054 | 0.54 | 0.594 | 0.846 | 10.8 | 23.4 | 0.054 | 0.0756 | 16.56 | 12.6 | 0.0234 | 0.0252 | 0.018 | 0 |
蛋类及制品 | 0.018 | 2.3123 | 1.6258 | 0.2662 | 25.004 | 6.7968 | 0.4781 | 0.2198 | 22.292 | 25.0728 | 0.0492 | 0.0465 | 0.0074 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.017 | 1.8636 | 0.1612 | 0.8122 | 12.158 | 10.354 | 0.204 | 0.1556 | 21.722 | 0.2 | 0.0024 | 0.0071 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.304 | 0.128 | 1.0992 | 6.768 | 2.384 | 0.0688 | 0.032 | 4.112 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0176 | 0 |
速食食品 | 0.028 | 1.814 | 6.468 | 16.436 | 130.0429 | 21.9 | 0.27 | 0.1522 | 30.28 | 7.424 | 0.0108 | 0.014 | 0.3948 | 0.18 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.004 | 0.01 | 0 | 3.933 | 15.77 | 1.75 | 0.028 | 0.0056 | 0.2 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.009 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
在校摄入量 | 18.3248 | 23.8535 | 60.0551 | 519.1037 | 136.3283 | 4.0062 | 2.3337 | 236.7398 | 114.8685 | 0.2465 | 0.2444 | 3.1372 | 27.9072 | |
全天推荐量 | 30.15 | 由热量来源分布判断 | 1332.14 | 744.9 | 12 | 5.09 | 336.22 | 346.22 | 0.74 | 0.74 | 7.45 | 47.24 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 60.78% | 38.97% | 18.3% | 33.39% | 45.85% | 70.41% | 33.18% | 33.31% | 33.03% | 42.11% | 59.08% | |||
略多 | 不足,至少41% | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 160.2438 | 6.15 | 64.1519 | 108.6913 | 179.8667 | 73.2993 | 214.6812 | 240.2203 |
百分比 | 30.87 | 1.18 | 12.36 | 20.94 | 34.65 | 13.88 | 40.64 | 45.48 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):95.63 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏少,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏少;可适当增加谷、薯、蔬菜、水果类,减少肉、油、蛋、豆、奶类,。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 8.7002 | 8.9767 | 0.648 | 7.272 | 16.5815 | ||
百分比 | 47.48 | 48.99 | 3.54 | 30.49 | 69.51 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录