白幼第七周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-10-11~2021-10-15 | 平均年龄:4岁1个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.094 | 8.4218 | 0.907 | 55.4336 | 265.2444 | 15.14 | 1.2927 | 1.4378 | 91.3684 | 2.8 | 0.1017 | 0.0515 | 0.9808 | 0.8832 |
薯类淀粉及制品 | 0.004 | 0.0978 | 0.0075 | 0.6693 | 3.0456 | 0.2632 | 0.015 | 0.0113 | 1.7296 | 0.0376 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0414 | 0.5264 |
干豆类及制品 | 0.007 | 1.27 | 0.762 | 0.371 | 13.07 | 11.77 | 0.293 | 0.114 | 14.4 | 0.29 | 0.0054 | 0.003 | 0.0215 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.1464 | 1.5685 | 0.294 | 6.863 | 32.9031 | 48.5947 | 0.6658 | 0.2795 | 37.7594 | 83.748 | 0.0491 | 0.0519 | 0.5007 | 35.037 |
菌藻类 | 0.022 | 0.4841 | 0.0362 | 0.8893 | 4.9568 | 5.9048 | 0.283 | 0.1679 | 18.1456 | 0.7132 | 0.0144 | 0.0555 | 0.7238 | 0.5352 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.2336 | 0.0568 | 4.3128 | 18.376 | 2.316 | 0.13 | 0.097 | 5.656 | 0.984 | 0.0073 | 0.0146 | 0.1332 | 1.944 |
畜肉类及制品 | 0.034 | 5.6901 | 7.5118 | 0.686 | 91.495 | 3.477 | 0.6227 | 0.9651 | 35.832 | 24.411 | 0.0424 | 0.0595 | 0.948 | 0 |
乳类及制品 | 0.054 | 1.62 | 1.782 | 2.538 | 32.4 | 70.2 | 0.162 | 0.2268 | 49.68 | 37.8 | 0.0702 | 0.0756 | 0.054 | 0 |
蛋类及制品 | 0.014 | 1.58 | 1.13 | 0.281 | 17.597 | 6.4888 | 0.2493 | 0.1328 | 17.502 | 30.3848 | 0.0116 | 0.0343 | 0.0208 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
速食食品 | 0.022 | 1.614 | 3.69 | 14.322 | 96.398 | 13.1 | 0.572 | 0.2282 | 20.98 | 5.08 | 0.0058 | 0.0104 | 0.126 | 0.52 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0065 | 0.0747 | 0.0457 | 0.2985 | 1.524 | 2.195 | 0.1175 | 0.0147 | 1.15 | 0.22 | 0.0005 | 0.001 | 0.0098 | 0 |
在校摄入量 | 24.6852 | 25.5703 | 92.1341 | 691.1239 | 192.4915 | 4.8556 | 3.8539 | 313.449 | 186.4686 | 0.3166 | 0.3663 | 3.8274 | 39.4458 | |
全天推荐量 | 30.15 | 由热量来源分布判断 | 1332.47 | 744.33 | 12 | 5.08 | 336.08 | 346.08 | 0.74 | 0.74 | 7.44 | 47.22 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 81.87% | 51.87% | 25.86% | 40.46% | 75.86% | 93.27% | 53.88% | 42.78% | 49.5% | 51.44% | 83.54% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 322.6444 | 13.07 | 56.2359 | 149.37 | 149.8036 | 98.7406 | 230.1331 | 368.5362 |
百分比 | 46.68 | 1.89 | 8.14 | 21.61 | 21.68 | 14.16 | 33 | 52.84 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.99 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例偏低,谷类及其他类蛋白质偏高;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 10.3097 | 13.1054 | 1.27 | 10.533 | 15.0373 | ||
百分比 | 41.76 | 53.09 | 5.14 | 41.19 | 58.81 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录