白幼第九周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-10-25~2021-10-29 | 平均年龄:4岁1个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.062 | 4.945 | 0.652 | 47.409 | 211.41 | 6.94 | 0.322 | 0.9623 | 56.67 | 0.42 | 0.0501 | 0.0144 | 0.5842 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.016 | 0.391 | 0.0301 | 2.6771 | 12.1824 | 1.0528 | 0.0602 | 0.0451 | 6.9184 | 0.1504 | 0.015 | 0.003 | 0.1654 | 2.1056 |
| 干豆类及制品 | 0.003 | 0.334 | 0.112 | 0.702 | 4.92 | 2.3 | 0.098 | 0.0334 | 4.69 | 0.07 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0242 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.148 | 1.2893 | 0.2411 | 9.5447 | 42.3916 | 44.196 | 0.5554 | 0.2515 | 32.9582 | 107.6332 | 0.0408 | 0.0383 | 0.3026 | 35.4152 |
| 菌藻类 | 0.0162 | 0.3562 | 0.055 | 0.9712 | 5.01 | 10.134 | 0.4948 | 0.0796 | 13.384 | 1.416 | 0.0191 | 0.0277 | 0.533 | 0.24 |
| 水果类及制品 | 0.032 | 0.2336 | 0.0568 | 4.3128 | 18.376 | 2.316 | 0.13 | 0.097 | 5.656 | 0.984 | 0.0073 | 0.0146 | 0.1332 | 1.944 |
| 畜肉类及制品 | 0.026 | 3.892 | 8.254 | 0.552 | 90.28 | 1.38 | 0.366 | 0.34 | 20.34 | 29.62 | 0.0828 | 0.0476 | 0.424 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.022 | 2.8842 | 1.7457 | 0.8349 | 30.6636 | 1.2144 | 0.1366 | 0.0638 | 14.2692 | 4.2504 | 0 | 0.0076 | 0.6618 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.054 | 1.62 | 1.782 | 2.538 | 32.4 | 70.2 | 0.162 | 0.2268 | 49.68 | 37.8 | 0.0702 | 0.0756 | 0.054 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.006 | 0.6682 | 0.482 | 0.0835 | 7.3254 | 2.7144 | 0.0731 | 0.0376 | 7.6908 | 9.918 | 0.004 | 0.0089 | 0.007 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.475 | 0.0634 | 0.222 | 7.3749 | 4.9166 | 0.119 | 0.1887 | 18.0804 | 1.1895 | 0.0008 | 0.0056 | 0.1348 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
| 速食食品 | 0.026 | 1.978 | 4.594 | 16.614 | 114.084 | 16.22 | 0.72 | 0.285 | 32.62 | 5.08 | 0.0106 | 0.0136 | 0.4468 | 0.52 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
| 在校摄入量 | 20.991 | 27.9614 | 94.0019 | 699.1039 | 172.1432 | 3.7589 | 2.7099 | 277.827 | 198.5315 | 0.3186 | 0.2633 | 3.5802 | 40.2248 | |
| 全天推荐量 | 30.15 | 由热量来源分布判断 | 1332.47 | 744.33 | 12 | 5.08 | 336.08 | 346.08 | 0.74 | 0.74 | 7.44 | 47.22 | ||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 69.62% | 52.47% | 23.13% | 31.32% | 53.34% | 82.67% | 57.37% | 43.05% | 35.58% | 48.12% | 85.19% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 289.45 | 15.216 | 65.7776 | 168.0439 | 160.6164 | 83.9638 | 251.653 | 376.0078 |
| 百分比 | 41.4 | 2.18 | 9.41 | 24.04 | 22.97 | 11.8 | 35.36 | 52.84 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.9 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏少,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 10.5393 | 9.7116 | 0.74 | 12.3271 | 15.6343 | ||
| 百分比 | 50.21 | 46.27 | 3.53 | 44.09 | 55.91 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录