白幼第十一周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-11-08~2021-11-12 | 平均年龄:4岁1个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.071 | 5.28 | 0.893 | 52.851 | 237.772 | 6.89 | 0.337 | 1.0593 | 60.77 | 0.08 | 0.0515 | 0.015 | 0.614 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.02 | 0.4888 | 0.0376 | 3.3464 | 15.228 | 1.316 | 0.0752 | 0.0564 | 8.648 | 0.188 | 0.0188 | 0.0038 | 0.2068 | 2.632 |
干豆类及制品 | 0.003 | 0.334 | 0.112 | 0.702 | 4.92 | 2.3 | 0.098 | 0.0334 | 4.69 | 0.07 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0242 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.152 | 1.5996 | 0.2924 | 7.9311 | 36.952 | 34.5558 | 0.4605 | 0.2657 | 37.7648 | 75.6068 | 0.0468 | 0.0389 | 0.4405 | 36.7412 |
菌藻类 | 0.0262 | 0.6266 | 0.0769 | 1.4667 | 7.6756 | 5.7904 | 0.5181 | 0.1606 | 21.5676 | 0.9554 | 0.0235 | 0.0513 | 0.8726 | 0.4188 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.308 | 0.104 | 4.98 | 20.96 | 1.44 | 0.188 | 0.0216 | 5.56 | 1 | 0.0044 | 0.0048 | 0.084 | 1.36 |
畜肉类及制品 | 0.037 | 5.6192 | 6.7016 | 0.2376 | 83.7032 | 5.3676 | 0.5725 | 1.0727 | 28.5228 | 1.5084 | 0.0293 | 0.0479 | 1.1775 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.048 | 6.2928 | 3.8088 | 1.8216 | 66.9024 | 2.6496 | 0.2981 | 0.1391 | 31.1328 | 9.2736 | 0 | 0.0166 | 1.444 | 0 |
乳类及制品 | 0.08 | 2.56 | 1.52 | 8 | 56 | 112 | 0.16 | 0.432 | 72 | 15.2 | 0.024 | 0.112 | 0.08 | 0.8 |
蛋类及制品 | 0.006 | 0.6526 | 0.5645 | 0.0722 | 7.9922 | 2.3824 | 0.1275 | 0.062 | 9.3588 | 13.994 | 0.0047 | 0.0188 | 0.0034 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.475 | 0.0634 | 0.222 | 7.3749 | 4.9166 | 0.119 | 0.1887 | 18.0804 | 1.1895 | 0.0008 | 0.0056 | 0.1348 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
速食食品 | 0.016 | 0.944 | 3.648 | 10.564 | 77.204 | 10.44 | 0.176 | 0.072 | 17.44 | 6.56 | 0.0088 | 0.01 | 0.2968 | 0.12 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0013 | 0.0533 | 0.13 | 1.271 | 0.0573 | 0.0123 | 0.286 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0 |
在校摄入量 | 27.1051 | 27.7157 | 99.7354 | 745.3703 | 198.6074 | 3.6518 | 3.6625 | 330.4052 | 125.6257 | 0.2303 | 0.331 | 5.4878 | 42.072 | |
全天推荐量 | 30.15 | 由热量来源分布判断 | 1332.47 | 744.33 | 12 | 5.08 | 336.08 | 346.08 | 0.74 | 0.74 | 7.44 | 47.22 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 89.9% | 55.94% | 26.68% | 30.43% | 72.1% | 98.31% | 36.3% | 31.12% | 44.73% | 73.76% | 89.1% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 278.932 | 15.216 | 65.5876 | 221.9727 | 163.662 | 108.4204 | 249.4409 | 398.9415 |
百分比 | 37.42 | 2.04 | 8.8 | 29.78 | 21.96 | 14.33 | 32.96 | 52.71 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.44 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 16.5996 | 9.7655 | 0.74 | 12.6584 | 15.0573 | ||
百分比 | 61.24 | 36.03 | 2.73 | 45.67 | 54.33 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录