白幼第十二周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2021-11-15~2021-11-19 | 平均年龄:4岁1个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.089 | 6.5886 | 0.8943 | 58.5413 | 264.3528 | 6.44 | 0.9818 | 1.2851 | 88.2748 | 0.4 | 0.1 | 0.0335 | 0.9562 | 1.0304 |
薯类淀粉及制品 | 0.016 | 0.391 | 0.0301 | 2.6771 | 12.1824 | 1.0528 | 0.0602 | 0.0451 | 6.9184 | 0.1504 | 0.015 | 0.003 | 0.1654 | 2.1056 |
干豆类及制品 | 0.008 | 0.486 | 0.32 | 1.346 | 9.92 | 5.06 | 0.094 | 0.0462 | 6.22 | 0 | 0.004 | 0.0016 | 0.0126 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.1574 | 1.6254 | 0.2975 | 9.5198 | 43.835 | 44.8516 | 0.7201 | 0.3063 | 40.1759 | 140.7124 | 0.0604 | 0.0559 | 0.5762 | 29.9813 |
菌藻类 | 0.01 | 0.1634 | 0.0243 | 0.4022 | 2.1056 | 5.192 | 0.1404 | 0.0586 | 6.9784 | 0.5944 | 0.0049 | 0.0139 | 0.2486 | 0.2976 |
水果类及制品 | 0.032 | 0.308 | 0.104 | 4.98 | 20.96 | 1.44 | 0.188 | 0.0216 | 5.56 | 1 | 0.0044 | 0.0048 | 0.084 | 1.36 |
畜肉类及制品 | 0.055 | 8.2908 | 10.2624 | 0.5408 | 126.382 | 5.586 | 0.8346 | 1.4959 | 53.66 | 22.25 | 0.085 | 0.0811 | 1.4446 | 0 |
乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.14 | 6 | 42 | 84 | 0.12 | 0.324 | 54 | 11.4 | 0.018 | 0.084 | 0.06 | 0.6 |
蛋类及制品 | 0.004 | 0.4559 | 0.2993 | 0.0835 | 4.8372 | 1.9488 | 0.0557 | 0.031 | 4.524 | 7.5168 | 0.0031 | 0.007 | 0.007 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.004 | 0.344 | 0.204 | 2.668 | 13.88 | 1.56 | 0.1 | 0.0404 | 5.2 | 2.2 | 0.0036 | 0.0036 | 0.032 | 0 |
速食食品 | 0.016 | 0.968 | 3.136 | 10.372 | 62.1259 | 13.4 | 0.232 | 0.1952 | 3.08 | 10 | 0.0132 | 0.0216 | 0.016 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0045 | 0.0387 | 0.0057 | 0.2025 | 0.844 | 1.275 | 0.0755 | 0.0147 | 0.63 | 0.02 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0056 | 0 |
在校摄入量 | 23.6104 | 26.0647 | 102.8029 | 717.5389 | 184.8482 | 4.0549 | 4.0429 | 294.4675 | 196.244 | 0.3164 | 0.3188 | 3.8756 | 35.3749 | |
全天推荐量 | 30.15 | 由热量来源分布判断 | 1332.47 | 744.33 | 12 | 5.08 | 336.08 | 346.08 | 0.74 | 0.74 | 7.44 | 47.22 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 78.31% | 53.85% | 24.83% | 33.79% | 79.58% | 87.62% | 56.7% | 42.76% | 43.08% | 52.09% | 74.92% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 312.0747 | 18.576 | 66.9006 | 181.0972 | 138.8904 | 94.4414 | 234.5827 | 411.2114 |
百分比 | 43.49 | 2.59 | 9.32 | 25.24 | 19.36 | 12.76 | 31.69 | 55.55 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.84 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 12.0863 | 10.5201 | 1.004 | 11.8109 | 14.2539 | ||
百分比 | 51.19 | 44.56 | 4.25 | 45.31 | 54.69 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录