白幼第十四周营养食谱评价表
海安县白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-11-29~2021-12-03 | 平均年龄:4岁2个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.088 | 6.5036 | 0.8283 | 58.9713 | 265.6028 | 6.08 | 0.9968 | 1.261 | 85.1248 | 0.32 | 0.0934 | 0.0322 | 0.9885 | 1.0304 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.016 | 0.391 | 0.0301 | 2.6771 | 12.1824 | 1.0528 | 0.0602 | 0.0451 | 6.9184 | 0.1504 | 0.015 | 0.003 | 0.1654 | 2.1056 |
| 干豆类及制品 | 0.007 | 0.598 | 0.324 | 0.838 | 8.28 | 5.42 | 0.146 | 0.0562 | 7.97 | 0.07 | 0.0052 | 0.0023 | 0.0326 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.1506 | 1.4705 | 0.2443 | 9.3008 | 42.1949 | 32.5274 | 0.5244 | 0.2378 | 36.5496 | 55.6248 | 0.0535 | 0.0398 | 0.4783 | 30.3109 |
| 菌藻类 | 0.0116 | 0.5906 | 0.0419 | 1.1078 | 6.1056 | 9.416 | 1.0188 | 0.0981 | 12.5784 | 2.4184 | 0.0092 | 0.0302 | 0.3654 | 0.3296 |
| 水果类及制品 | 0.032 | 0.308 | 0.104 | 4.98 | 20.96 | 1.44 | 0.188 | 0.0216 | 5.56 | 1 | 0.0044 | 0.0048 | 0.084 | 1.36 |
| 畜肉类及制品 | 0.053 | 7.7538 | 12.7834 | 0.5408 | 146.912 | 3.116 | 0.5496 | 1.2653 | 38.06 | 21.34 | 0.0794 | 0.0708 | 1.2836 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.14 | 6 | 42 | 84 | 0.12 | 0.324 | 54 | 11.4 | 0.018 | 0.084 | 0.06 | 0.6 |
| 蛋类及制品 | 0.008 | 0.9118 | 0.5986 | 0.167 | 9.6744 | 3.8976 | 0.1114 | 0.0619 | 9.048 | 15.0336 | 0.0063 | 0.0139 | 0.0139 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.006 | 0.516 | 0.306 | 4.002 | 20.82 | 2.34 | 0.15 | 0.0606 | 7.8 | 3.3 | 0.0054 | 0.0054 | 0.048 | 0 |
| 速食食品 | 0.0196 | 1.288 | 3.8112 | 13 | 80.9203 | 17.148 | 0.3244 | 0.2492 | 6.688 | 12.812 | 0.0181 | 0.0198 | 0.3572 | 0.228 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.004 | 0.01 | 0 | 3.933 | 15.77 | 1.75 | 0.028 | 0.0056 | 0.2 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.009 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0045 | 0.0387 | 0.0057 | 0.2025 | 0.844 | 1.275 | 0.0755 | 0.0147 | 0.63 | 0.02 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0056 | 0 |
| 在校摄入量 | 24.3276 | 29.5646 | 108.223 | 774.5004 | 182.3248 | 4.7397 | 3.8779 | 290.2832 | 123.4892 | 0.3128 | 0.3151 | 4.153 | 35.9645 | |
| 全天推荐量 | 30.21 | 由热量来源分布判断 | 1339.43 | 749.48 | 12 | 5.12 | 337.37 | 347.37 | 0.75 | 0.75 | 7.49 | 47.47 | ||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 80.53% | 57.82% | 24.33% | 39.5% | 75.74% | 86.04% | 35.55% | 41.71% | 42.01% | 55.45% | 75.76% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 311.0327 | 18.576 | 69.2605 | 206.4644 | 169.1668 | 97.3103 | 266.0818 | 432.8919 |
| 百分比 | 40.16 | 2.4 | 8.94 | 26.66 | 21.84 | 12.22 | 33.42 | 54.36 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.31 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.0052 | 11.3184 | 1.004 | 14.6312 | 14.9335 | ||
| 百分比 | 49.35 | 46.53 | 4.13 | 49.49 | 50.51 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录