白幼第十六周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2021-12-13~2021-12-17 | 平均年龄:4岁5个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 视黄醇/A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.08 | 5.1308 | 0.6722 | 52.6226 | 233.4224 | 3.44 | 0.6787 | 1.2789 | 73.4584 | 0.32 | 0.0404 | 0.0241 | 0.6774 | 0.8832 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.014 | 0.3422 | 0.0263 | 2.3425 | 10.6596 | 0.9212 | 0.0526 | 0.0395 | 6.0536 | 0.1316 | 0.0132 | 0.0026 | 0.1448 | 1.8424 |
| 干豆类及制品 | 0.008 | 1.114 | 0.554 | 0.963 | 12.75 | 7.81 | 0.263 | 0.097 | 12.91 | 0.3 | 0.0074 | 0.0035 | 0.0417 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.1354 | 1.4151 | 0.2545 | 7.4161 | 33.4033 | 44.815 | 0.7088 | 0.2591 | 33.1797 | 137.5944 | 0.0407 | 0.0448 | 0.5021 | 24.5036 |
| 菌藻类 | 0.008 | 0.1414 | 0.0223 | 0.3422 | 1.7856 | 0.372 | 0.0744 | 0.0454 | 6.3984 | 0.0744 | 0.0045 | 0.0119 | 0.2306 | 0.2976 |
| 水果类及制品 | 0.056 | 0.332 | 0.1088 | 5.208 | 22.016 | 1.44 | 0.1928 | 0.0233 | 6.112 | 1.672 | 0.0058 | 0.0065 | 0.084 | 1.888 |
| 畜肉类及制品 | 0.057 | 8.6228 | 10.8384 | 0.5408 | 132.902 | 5.586 | 0.8486 | 1.5869 | 53.66 | 22.25 | 0.0854 | 0.0829 | 1.4826 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.14 | 6 | 42 | 84 | 0.12 | 0.324 | 54 | 11.4 | 0.018 | 0.084 | 0.06 | 0.6 |
| 蛋类及制品 | 0.004 | 0.4559 | 0.2993 | 0.0835 | 4.8372 | 1.9488 | 0.0557 | 0.031 | 4.524 | 7.5168 | 0.0031 | 0.007 | 0.007 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.4196 | 0.1092 | 0.3042 | 7.878 | 6.474 | 0.156 | 0.092 | 10.842 | 0 | 0.0016 | 0.0055 | 0.2262 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.0166 | 1.2056 | 1.1946 | 9.3922 | 53.102 | 4.854 | 0.433 | 0.1071 | 19.96 | 5.83 | 0.0215 | 0.0113 | 0.1508 | 0 |
| 速食食品 | 0.0172 | 1.0436 | 3.4074 | 10.9578 | 67.132 | 13.67 | 0.2398 | 0.1975 | 3.542 | 10 | 0.0134 | 0.0223 | 0.0184 | 0 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.0032 | 0.0192 | 0.0044 | 0.1492 | 0.714 | 0.664 | 0.0482 | 0.0097 | 0.344 | 0.02 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0036 | 0 |
| 在校摄入量 | 23.7731 | 27.8694 | 101.4875 | 728.8381 | 182.563 | 4.1682 | 4.1781 | 293.3881 | 197.1092 | 0.2581 | 0.3094 | 3.6703 | 30.0148 | |
| 全天推荐量 | 30.57 | 由热量来源分布判断 | 1364.18 | 763.92 | 12 | 5.23 | 340.98 | 350.98 | 0.76 | 0.76 | 7.64 | 48.2 | ||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 77.77% | 53.43% | 23.9% | 34.74% | 79.89% | 86.04% | 56.16% | 33.96% | 40.71% | 48.04% | 62.27% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 286.4388 | 23.046 | 57.2049 | 187.6172 | 174.5312 | 95.0922 | 250.825 | 405.95 |
| 百分比 | 39.3 | 3.16 | 7.85 | 25.74 | 23.95 | 12.65 | 33.36 | 53.99 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.81 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 12.4183 | 9.8348 | 1.52 | 12.3869 | 15.4826 | ||
| 百分比 | 52.24 | 41.37 | 6.39 | 44.45 | 55.55 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录