白幼第十九周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2022-01-04~2022-01-07 | 平均年龄:4岁5个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.0688 | 5.2863 | 0.4788 | 52.7488 | 233.7 | 4.9875 | 0.2938 | 1.1169 | 57.675 | 0 | 0.0336 | 0.0134 | 0.5613 | 0 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.01 | 0.2444 | 0.0188 | 1.6732 | 7.614 | 0.658 | 0.0376 | 0.0282 | 4.324 | 0.094 | 0.0094 | 0.0019 | 0.1034 | 1.316 |
| 干豆类及制品 | 0.0125 | 2.615 | 1.7325 | 0.635 | 28.3 | 33.25 | 0.67 | 0.2663 | 32.95 | 0.3 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0253 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.13 | 1.5733 | 0.2015 | 7.971 | 36.4963 | 40.9313 | 0.5997 | 0.2996 | 37.5375 | 53.405 | 0.0363 | 0.034 | 0.457 | 23.1335 |
| 菌藻类 | 0.0155 | 0.4055 | 0.06 | 1.168 | 5.675 | 1.385 | 0.6145 | 0.0947 | 12.71 | 0.265 | 0.0121 | 0.0225 | 0.47 | 0.225 |
| 水果类及制品 | 0.0725 | 0.3114 | 0.1592 | 4.5799 | 19.555 | 3.277 | 0.2076 | 0.0154 | 5.834 | 20.444 | 0.011 | 0.0074 | 0.0266 | 3.687 |
| 畜肉类及制品 | 0.0275 | 3.356 | 11.785 | 0.24 | 119.46 | 1.52 | 0.265 | 0.3497 | 23.62 | 15.7 | 0.0488 | 0.0368 | 0.6065 | 0 |
| 禽肉类及制品 | 0.0163 | 1.9825 | 1.4788 | 3.055 | 33.475 | 0.975 | 0.0813 | 0.0878 | 32.825 | 0 | 0.0081 | 0.0081 | 0.7621 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.05 | 1.6 | 0.95 | 5 | 35 | 70 | 0.1 | 0.27 | 45 | 9.5 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.5 |
| 蛋类及制品 | 0.02 | 2.5548 | 1.5612 | 0.2941 | 25.4448 | 7.779 | 0.4044 | 0.1831 | 19.6075 | 16.6388 | 0.0571 | 0.0256 | 0.0131 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.0163 | 1.8437 | 0.0793 | 0.2776 | 9.2186 | 6.1458 | 0.1487 | 0.2359 | 22.6005 | 1.4869 | 0.001 | 0.0069 | 0.1685 | 0 |
| 婴幼儿食品 | 0.004 | 0.76 | 0.32 | 2.748 | 16.92 | 5.96 | 0.172 | 0.08 | 10.28 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.044 | 0 |
| 速食食品 | 0.028 | 2.0505 | 3.6208 | 17.0008 | 108.3231 | 10.185 | 0.2465 | 0.091 | 13.4475 | 1.665 | 0.0071 | 0.0093 | 0.591 | 0.135 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.0043 | 0.0118 | 0 | 4.1745 | 16.7425 | 2.1425 | 0.0335 | 0.0065 | 0.2275 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0098 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在校摄入量 | 24.5951 | 31.4277 | 101.5658 | 776.7442 | 191.476 | 4.0575 | 3.1528 | 318.7285 | 119.4986 | 0.2487 | 0.2449 | 3.8884 | 28.9965 | |
| 全天推荐量 | 30.57 | 由热量来源分布判断 | 1364.18 | 763.92 | 12 | 5.23 | 340.98 | 350.98 | 0.76 | 0.76 | 7.64 | 48.2 | ||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 80.46% | 56.94% | 25.06% | 33.81% | 60.28% | 93.47% | 34.05% | 32.72% | 32.22% | 50.9% | 60.16% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | 不足,至少36% | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 320.3286 | 45.22 | 61.7263 | 222.5984 | 126.871 | 98.3805 | 282.8495 | 406.2631 |
| 百分比 | 41.24 | 5.82 | 7.95 | 28.66 | 16.33 | 12.49 | 35.92 | 51.59 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.5 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 11.337 | 9.8831 | 3.375 | 15.8542 | 15.5735 | ||
| 百分比 | 46.09 | 40.18 | 13.72 | 50.45 | 49.55 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录