白幼第二周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-02-14~2022-02-18 | 平均年龄:4岁5个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.074 | 4.7448 | 0.6582 | 48.9966 | 217.3824 | 3.26 | 0.5607 | 1.1555 | 68.1784 | 0.32 | 0.0394 | 0.0219 | 0.6882 | 0.8832 |
干豆类及制品 | 0.004 | 0.85 | 0.342 | 0.827 | 9.39 | 4.69 | 0.215 | 0.0742 | 9.63 | 0.3 | 0.005 | 0.0027 | 0.0333 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.136 | 1.4429 | 0.2236 | 7.9031 | 35.5721 | 48.7696 | 0.7473 | 0.2589 | 33.6361 | 95.5398 | 0.0405 | 0.0384 | 0.4482 | 28.1752 |
菌藻类 | 0.0082 | 0.2122 | 0.033 | 0.5952 | 2.97 | 0.534 | 0.2848 | 0.043 | 7.464 | 0.196 | 0.0093 | 0.0139 | 0.291 | 0.14 |
水果类及制品 | 0.053 | 0.329 | 0.1082 | 5.1795 | 21.884 | 1.44 | 0.1922 | 0.0231 | 6.043 | 1.588 | 0.0057 | 0.0063 | 0.084 | 1.822 |
畜肉类及制品 | 0.058 | 8.6888 | 11.6464 | 0.5888 | 140.432 | 5.496 | 0.8356 | 1.5576 | 53.04 | 25.08 | 0.0892 | 0.086 | 1.4516 | 0 |
乳类及制品 | 0.06 | 1.92 | 1.14 | 6 | 42 | 84 | 0.12 | 0.324 | 54 | 11.4 | 0.018 | 0.084 | 0.06 | 0.6 |
蛋类及制品 | 0.008 | 0.9679 | 0.7433 | 0.1675 | 11.2372 | 3.8288 | 0.1837 | 0.0954 | 11.724 | 22.354 | 0.0075 | 0.0266 | 0.011 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.017 | 1.8636 | 0.1612 | 0.8122 | 12.158 | 10.354 | 0.204 | 0.1556 | 21.722 | 0.2 | 0.0024 | 0.0071 | 0.2262 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0032 | 0.608 | 0.256 | 2.1984 | 13.536 | 4.768 | 0.1376 | 0.064 | 8.224 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0352 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.0166 | 1.2056 | 1.1946 | 9.3922 | 53.102 | 4.854 | 0.433 | 0.1071 | 19.96 | 5.83 | 0.0215 | 0.0113 | 0.1508 | 0 |
速食食品 | 0.0218 | 1.5556 | 3.6106 | 13.9438 | 83.2624 | 16.298 | 0.3082 | 0.2302 | 6.71 | 11.332 | 0.0163 | 0.0238 | 0.1876 | 0.108 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0032 | 0.0192 | 0.0044 | 0.1492 | 0.714 | 0.664 | 0.0482 | 0.0097 | 0.344 | 0.02 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0036 | 0 |
在校摄入量 | 24.4106 | 29.1035 | 99.7205 | 736.3401 | 190.7564 | 4.4293 | 4.121 | 300.8555 | 174.1598 | 0.2579 | 0.3249 | 3.6766 | 31.7284 | |
全天推荐量 | 30.57 | 由热量来源分布判断 | 1364.18 | 763.92 | 12 | 5.23 | 340.98 | 350.98 | 0.76 | 0.76 | 7.64 | 48.2 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 79.85% | 53.98% | 24.97% | 36.91% | 78.8% | 88.23% | 49.62% | 33.93% | 42.75% | 48.12% | 65.83% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 286.5292 | 19.686 | 60.4261 | 205.8272 | 163.8716 | 97.6424 | 261.9313 | 398.882 |
百分比 | 38.91 | 2.67 | 8.21 | 27.95 | 22.25 | 12.87 | 34.53 | 52.59 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.73 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 13.4403 | 9.7143 | 1.256 | 13.6909 | 15.4126 | ||
百分比 | 55.06 | 39.8 | 5.15 | 47.04 | 52.96 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录