白幼第五周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-03-14~2022-03-18 | 平均年龄:4岁7个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.074 | 4.7448 | 0.6582 | 48.9966 | 217.3824 | 3.26 | 0.5607 | 1.1555 | 68.1784 | 0.32 | 0.0394 | 0.0219 | 0.6882 | 0.8832 |
薯类淀粉及制品 | 0.014 | 0.3422 | 0.0263 | 2.3425 | 10.6596 | 0.9212 | 0.0526 | 0.0395 | 6.0536 | 0.1316 | 0.0132 | 0.0026 | 0.1448 | 1.8424 |
干豆类及制品 | 0.004 | 0.85 | 0.342 | 0.827 | 9.39 | 4.69 | 0.215 | 0.0742 | 9.63 | 0.3 | 0.005 | 0.0027 | 0.0333 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.11 | 1.3354 | 0.2116 | 5.3136 | 25.0045 | 42.3136 | 0.6006 | 0.2121 | 29.0923 | 83.8808 | 0.0365 | 0.0273 | 0.3818 | 27.8238 |
菌藻类 | 0.0222 | 0.4596 | 0.0721 | 1.1941 | 6.0948 | 1.185 | 0.415 | 0.1224 | 18.6612 | 0.3262 | 0.0172 | 0.0347 | 0.6946 | 0.6608 |
水果类及制品 | 0.028 | 0.344 | 0.056 | 4.768 | 19.96 | 1.96 | 0.096 | 0.068 | 8.96 | 0 | 0.0072 | 0.008 | 0.1192 | 1.44 |
畜肉类及制品 | 0.058 | 8.6888 | 11.6464 | 0.5888 | 140.432 | 5.496 | 0.8356 | 1.5576 | 53.04 | 25.08 | 0.0892 | 0.086 | 1.4516 | 0 |
乳类及制品 | 0.096 | 3 | 2.328 | 7.692 | 63.6 | 130.8 | 0.228 | 0.4752 | 87.12 | 36.6 | 0.0648 | 0.1344 | 0.096 | 0.6 |
蛋类及制品 | 0.008 | 0.9679 | 0.7433 | 0.1675 | 11.2372 | 3.8288 | 0.1837 | 0.0954 | 11.724 | 22.354 | 0.0075 | 0.0266 | 0.011 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.017 | 1.8636 | 0.1612 | 0.8122 | 12.158 | 10.354 | 0.204 | 0.1556 | 21.722 | 0.2 | 0.0024 | 0.0071 | 0.2262 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
速食食品 | 0.0356 | 2.7108 | 4.092 | 18.6378 | 121.8998 | 18.544 | 0.4182 | 0.1242 | 17.71 | 1.332 | 0.0053 | 0.008 | 0.5761 | 0.108 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0032 | 0.0192 | 0.0044 | 0.1492 | 0.714 | 0.664 | 0.0482 | 0.0097 | 0.344 | 0.02 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0036 | 0 |
在校摄入量 | 25.6232 | 29.9775 | 96.7783 | 747.5523 | 226.5366 | 4.1846 | 4.1122 | 338.5955 | 170.5446 | 0.2998 | 0.3612 | 4.4983 | 33.3582 | |
全天推荐量 | 30.91 | 由热量来源分布判断 | 1386.55 | 772.59 | 12 | 5.29 | 343.15 | 353.15 | 0.77 | 0.77 | 7.73 | 48.63 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 82.9% | 53.91% | 29.32% | 34.87% | 77.74% | 98.67% | 48.29% | 38.94% | 46.91% | 58.19% | 68.6% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 328.0592 | 6.15 | 51.0593 | 227.4272 | 134.8566 | 102.4928 | 269.7975 | 387.1132 |
百分比 | 43.88 | 0.82 | 6.83 | 30.42 | 18.04 | 13.5 | 35.53 | 50.98 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.67 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 14.5203 | 10.4549 | 0.648 | 14.8789 | 15.0986 | ||
百分比 | 56.67 | 40.8 | 2.53 | 49.63 | 50.37 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录