白幼第六周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-03-21~2022-03-25 | 平均年龄:4岁7个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.065 | 4.678 | 1.139 | 49.161 | 221.55 | 3.85 | 0.269 | 1.0629 | 53.05 | 0.42 | 0.0291 | 0.0158 | 0.5386 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.014 | 0.3422 | 0.0263 | 2.3425 | 10.6596 | 0.9212 | 0.0526 | 0.0395 | 6.0536 | 0.1316 | 0.0132 | 0.0026 | 0.1448 | 1.8424 |
干豆类及制品 | 0.015 | 2.436 | 1.428 | 0.673 | 24.99 | 53.51 | 0.849 | 0.1938 | 29.14 | 0.23 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0133 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.101 | 1.4069 | 0.4264 | 4.3804 | 21.5987 | 50.218 | 0.6431 | 0.3313 | 32.9748 | 60.875 | 0.0325 | 0.0301 | 0.3101 | 27.679 |
菌藻类 | 0.0262 | 0.5476 | 0.0841 | 1.4021 | 7.1348 | 1.265 | 0.427 | 0.1488 | 20.7812 | 0.3262 | 0.0172 | 0.0379 | 0.7746 | 0.7008 |
水果类及制品 | 0.034 | 0.302 | 0.104 | 4.234 | 17.62 | 1.66 | 0.174 | 0.0464 | 7.58 | 0.9 | 0.0066 | 0.0032 | 0.0352 | 0.84 |
畜肉类及制品 | 0.02 | 2.52 | 8.62 | 0.48 | 87.6 | 1 | 0.14 | 0.112 | 5.8 | 29 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.041 | 5.3751 | 3.2534 | 1.556 | 57.1458 | 2.2632 | 0.2546 | 0.1188 | 26.5926 | 7.9212 | 0 | 0.0141 | 1.2334 | 0 |
乳类及制品 | 0.092 | 2.76 | 3.036 | 4.324 | 55.2 | 119.6 | 0.276 | 0.3864 | 84.64 | 64.4 | 0.1196 | 0.1288 | 0.092 | 0 |
蛋类及制品 | 0.012 | 1.4081 | 1.0756 | 0.2093 | 16.144 | 5.5688 | 0.2289 | 0.1175 | 17.1528 | 29.1922 | 0.01 | 0.032 | 0.0144 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.017 | 1.8636 | 0.1612 | 0.8122 | 12.158 | 10.354 | 0.204 | 0.1556 | 21.722 | 0.2 | 0.0024 | 0.0071 | 0.2262 | 0 |
速食食品 | 0.0356 | 2.7108 | 4.092 | 18.6378 | 121.8998 | 18.544 | 0.4182 | 0.1242 | 17.71 | 1.332 | 0.0053 | 0.008 | 0.5761 | 0.108 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0045 | 0.0387 | 0.0057 | 0.2025 | 0.844 | 1.275 | 0.0755 | 0.0147 | 0.63 | 0.02 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0056 | 0 |
在校摄入量 | 26.3919 | 32.4337 | 91.3818 | 747.2447 | 271.8292 | 4.171 | 2.8748 | 324.007 | 194.9482 | 0.2858 | 0.3292 | 3.9703 | 31.1702 | |
全天推荐量 | 30.91 | 由热量来源分布判断 | 1386.55 | 772.59 | 12 | 5.29 | 343.15 | 353.15 | 0.77 | 0.77 | 7.73 | 48.63 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 85.38% | 53.89% | 35.18% | 34.76% | 54.34% | 94.42% | 55.2% | 37.12% | 42.75% | 51.36% | 64.1% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 328.9868 | 24.99 | 46.3535 | 228.2478 | 118.6666 | 105.5676 | 291.9029 | 365.527 |
百分比 | 44.03 | 3.34 | 6.2 | 30.55 | 15.88 | 13.84 | 38.26 | 47.91 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):96.61 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 13.9268 | 10.0291 | 2.436 | 16.1462 | 16.2875 | ||
百分比 | 52.77 | 38 | 9.23 | 49.78 | 50.22 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录