白幼第七周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-03-28~2022-04-02 | 平均年龄:4岁7个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.0967 | 6.4173 | 0.7855 | 51.3701 | 234.4703 | 10.4833 | 0.8449 | 1.3044 | 79.5853 | 0.2667 | 0.0533 | 0.0325 | 0.8375 | 1.9627 |
薯类淀粉及制品 | 0.0117 | 0.2851 | 0.0219 | 1.9521 | 8.883 | 0.7677 | 0.0439 | 0.0329 | 5.0447 | 0.1097 | 0.011 | 0.0022 | 0.1206 | 1.5353 |
干豆类及制品 | 0.005 | 1.1167 | 0.5517 | 0.7808 | 12.1917 | 9.125 | 0.2858 | 0.1038 | 13.175 | 0.3 | 0.0048 | 0.0031 | 0.0311 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.0875 | 1.0201 | 0.1638 | 4.6744 | 21.3481 | 23.5382 | 0.4473 | 0.1577 | 26.0126 | 101.9373 | 0.0249 | 0.0196 | 0.2837 | 15.8115 |
菌藻类 | 0.0333 | 0.8401 | 0.0732 | 1.6042 | 8.856 | 1.189 | 0.3728 | 0.239 | 29.411 | 0.4815 | 0.0295 | 0.0865 | 1.236 | 0.613 |
水果类及制品 | 0.0367 | 0.42 | 0.0733 | 4.92 | 20.9 | 4.0333 | 0.32 | 0.0753 | 11.0667 | 0.4 | 0.0087 | 0.0107 | 0.1393 | 7.4667 |
畜肉类及制品 | 0.0483 | 7.2407 | 9.7053 | 0.4907 | 117.0267 | 4.58 | 0.6963 | 1.298 | 44.2 | 20.9 | 0.0743 | 0.0717 | 1.2097 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.0167 | 2.185 | 1.3225 | 0.6325 | 23.23 | 0.92 | 0.1035 | 0.0483 | 10.81 | 3.22 | 0 | 0.0058 | 0.5014 | 0 |
乳类及制品 | 0.09 | 2.7 | 2.97 | 4.23 | 54 | 117 | 0.27 | 0.378 | 82.8 | 63 | 0.117 | 0.126 | 0.09 | 0 |
蛋类及制品 | 0.0067 | 0.7468 | 0.5264 | 0.1044 | 8.12 | 3.074 | 0.0841 | 0.0442 | 8.294 | 13.0935 | 0.0046 | 0.0103 | 0.0087 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.0108 | 1.2292 | 0.0529 | 0.185 | 6.1458 | 4.0972 | 0.0991 | 0.1573 | 15.067 | 0.9913 | 0.0007 | 0.0046 | 0.1123 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.005 | 0.245 | 0.545 | 1.935 | 13.6 | 0.6 | 0.14 | 0 | 5.15 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0.055 | 0 |
速食食品 | 0.0332 | 2.518 | 3.6235 | 16.6515 | 109.0207 | 19.1808 | 0.3485 | 0.1035 | 14.7583 | 1.11 | 0.0044 | 0.0066 | 0.5337 | 0.09 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0047 | 0.03 | 0.0333 | 0.08 | 0.5667 | 1.4267 | 0.065 | 0.0072 | 0.4333 | 0.1667 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0035 | 0 |
在校摄入量 | 26.9968 | 29.4303 | 92.5777 | 731.0589 | 201.8152 | 4.2803 | 3.9725 | 345.9879 | 205.9766 | 0.3433 | 0.3815 | 5.1685 | 27.4792 | |
全天推荐量 | 30.91 | 由热量来源分布判断 | 1386.62 | 772.73 | 12 | 5.3 | 343.18 | 353.18 | 0.77 | 0.77 | 7.73 | 48.64 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 87.34% | 52.72% | 26.12% | 35.67% | 74.95% | 100.82% | 58.32% | 44.58% | 49.55% | 66.86% | 56.5% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 334.1385 | 9.4917 | 51.1041 | 208.5224 | 127.8022 | 107.9872 | 264.873 | 370.3108 |
百分比 | 45.71 | 1.3 | 6.99 | 28.52 | 17.48 | 14.53 | 35.64 | 49.83 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.29 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 14.1016 | 11.9469 | 0.9483 | 14.5771 | 14.8533 | ||
百分比 | 52.23 | 44.25 | 3.51 | 49.53 | 50.47 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录