白幼第八周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-04-06~2022-04-08 | 平均年龄:4岁10个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.09 | 7.4113 | 1.6471 | 46.7376 | 228.104 | 12.0333 | 0.8779 | 1.3375 | 74.6307 | 0 | 0.0487 | 0.0341 | 0.7689 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.0067 | 0.1629 | 0.0125 | 1.1155 | 5.076 | 0.4387 | 0.0251 | 0.0188 | 2.8827 | 0.0627 | 0.0063 | 0.0013 | 0.0689 | 0.8773 |
干豆类及制品 | 0.01 | 1.6367 | 0.7467 | 1.4917 | 18.45 | 10.4167 | 0.3983 | 0.1427 | 18.7833 | 0.5 | 0.0103 | 0.0052 | 0.0625 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.12 | 1.8622 | 0.3203 | 3.978 | 21.6532 | 58.9737 | 0.6806 | 0.3146 | 43.645 | 43.0167 | 0.0297 | 0.0418 | 0.4074 | 31.501 |
菌藻类 | 0.0133 | 0.2356 | 0.0372 | 0.5704 | 2.976 | 0.62 | 0.124 | 0.0756 | 10.664 | 0.124 | 0.0074 | 0.0198 | 0.3844 | 0.496 |
畜肉类及制品 | 0.0417 | 6.6702 | 10.1699 | 0.916 | 119.65 | 5.6373 | 0.8051 | 1.0579 | 39.5473 | 33.1987 | 0.0556 | 0.0754 | 1.1088 | 0 |
乳类及制品 | 0.0667 | 2 | 2.2 | 3.1333 | 40 | 86.6667 | 0.2 | 0.28 | 61.3333 | 46.6667 | 0.0867 | 0.0933 | 0.0667 | 0 |
蛋类及制品 | 0.0067 | 0.7339 | 0.6364 | 0.1204 | 9.1733 | 2.6947 | 0.1835 | 0.0923 | 10.32 | 19.3213 | 0.0063 | 0.0281 | 0.0057 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.0217 | 2.4583 | 0.1057 | 0.3701 | 12.2915 | 8.1943 | 0.1983 | 0.3146 | 30.134 | 1.9825 | 0.0013 | 0.0093 | 0.2247 | 0 |
婴幼儿食品 | 0.0027 | 0.5067 | 0.2133 | 1.832 | 11.28 | 3.9733 | 0.1147 | 0.0533 | 6.8533 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0293 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.01 | 0.49 | 1.09 | 3.87 | 27.2 | 1.2 | 0.28 | 0 | 10.3 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.11 | 0 |
速食食品 | 0.038 | 2.735 | 3.506 | 22.3647 | 130.6033 | 19.8883 | 0.4663 | 0.1666 | 25.52 | 0 | 0.0078 | 0.0202 | 0.4494 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校摄入量 | 26.9058 | 29.6671 | 89.4666 | 719.1573 | 213.197 | 4.5427 | 3.8838 | 334.7937 | 144.8725 | 0.2826 | 0.3338 | 3.6928 | 34.3463 | |
全天推荐量 | 31.4 | 由热量来源分布判断 | 1417.08 | 783.85 | 12 | 5.38 | 345.96 | 355.96 | 0.78 | 0.78 | 7.84 | 49.19 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 85.69% | 50.75% | 27.2% | 37.86% | 72.19% | 96.77% | 40.7% | 36.23% | 42.79% | 47.1% | 69.82% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 340.0023 | 24.33 | 24.6292 | 181.1148 | 149.081 | 107.6231 | 267.0042 | 357.8665 |
百分比 | 47.28 | 3.38 | 3.42 | 25.18 | 20.73 | 14.69 | 36.45 | 48.86 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.28 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 11.8624 | 13.2368 | 1.8067 | 13.1121 | 16.5551 | ||
百分比 | 44.09 | 49.2 | 6.71 | 44.2 | 55.8 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录