白幼第九周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
| 数据期间:2022-04-11~2022-04-15 | 平均年龄:4岁10个月 |
| 食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
| 谷类及制品 | 0.1 | 6.7468 | 0.7466 | 50.5802 | 231.8064 | 8.8 | 0.9839 | 1.3713 | 87.3024 | 0.32 | 0.06 | 0.037 | 0.923 | 2.3552 |
| 薯类淀粉及制品 | 0.014 | 0.3422 | 0.0263 | 2.3425 | 10.6596 | 0.9212 | 0.0526 | 0.0395 | 6.0536 | 0.1316 | 0.0132 | 0.0026 | 0.1448 | 1.8424 |
| 干豆类及制品 | 0.006 | 1.34 | 0.662 | 0.937 | 14.63 | 10.95 | 0.343 | 0.1246 | 15.81 | 0.36 | 0.0058 | 0.0037 | 0.0373 | 0 |
| 蔬菜类及制品 | 0.095 | 1.1087 | 0.176 | 4.6665 | 22.2043 | 27.3646 | 0.5376 | 0.1719 | 27.1135 | 80.3922 | 0.0301 | 0.0235 | 0.315 | 17.5618 |
| 菌藻类 | 0.022 | 0.5717 | 0.0398 | 1.0094 | 5.7216 | 0.9504 | 0.2741 | 0.1691 | 20.7096 | 0.3384 | 0.0217 | 0.0668 | 0.8796 | 0.4368 |
| 水果类及制品 | 0.028 | 0.344 | 0.056 | 4.768 | 19.96 | 1.96 | 0.096 | 0.068 | 8.96 | 0 | 0.0072 | 0.008 | 0.1192 | 1.44 |
| 畜肉类及制品 | 0.058 | 8.6888 | 11.6464 | 0.5888 | 140.432 | 5.496 | 0.8356 | 1.5576 | 53.04 | 25.08 | 0.0892 | 0.086 | 1.4516 | 0 |
| 乳类及制品 | 0.09 | 2.7 | 2.97 | 4.23 | 54 | 117 | 0.27 | 0.378 | 82.8 | 63 | 0.117 | 0.126 | 0.09 | 0 |
| 蛋类及制品 | 0.006 | 0.6838 | 0.4489 | 0.1253 | 7.2558 | 2.9232 | 0.0835 | 0.0465 | 6.786 | 13.311 | 0.0047 | 0.0104 | 0.0104 | 0 |
| 鱼虾蟹贝类 | 0.013 | 1.475 | 0.0634 | 0.222 | 7.3749 | 4.9166 | 0.119 | 0.1887 | 18.0804 | 1.1895 | 0.0008 | 0.0056 | 0.1348 | 0 |
| 小吃、甜饼 | 0.006 | 0.294 | 0.654 | 2.322 | 16.32 | 0.72 | 0.168 | 0 | 6.18 | 0 | 0.012 | 0.0018 | 0.066 | 0 |
| 速食食品 | 0.0406 | 3.0838 | 4.143 | 21.7288 | 135.8369 | 23.934 | 0.6382 | 0.2067 | 29.48 | 1.332 | 0.0086 | 0.0146 | 0.7631 | 0.108 |
| 糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调味品类 | 0.005 | 0.036 | 0.04 | 0.096 | 0.68 | 1.58 | 0.072 | 0.0072 | 0.52 | 0.2 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0042 | 0 |
| 在校摄入量 | 27.4177 | 30.6546 | 96.5835 | 759.5815 | 209.316 | 4.6325 | 4.3519 | 363.0155 | 185.6547 | 0.3704 | 0.3867 | 4.945 | 23.7442 | |
| 全天推荐量 | 31.4 | 由热量来源分布判断 | 1417.08 | 783.85 | 12 | 5.38 | 345.96 | 355.96 | 0.78 | 0.78 | 7.84 | 49.19 | ||
| 在校摄入量占全天推荐量% | 87.32% | 53.6% | 26.7% | 38.6% | 80.89% | 104.93% | 52.16% | 47.49% | 49.58% | 63.07% | 48.27% | |||
| 略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||
| 热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
| 谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
| 摄入量 (Kcal) | 356.4203 | 11.39 | 47.8859 | 209.0627 | 134.8226 | 109.6709 | 275.891 | 386.334 |
| 百分比 | 46.92 | 1.5 | 6.3 | 27.52 | 17.75 | 14.21 | 35.74 | 50.05 |
| 蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.25 | ||||
| 动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
| 摄入量 (g) | 13.5476 | 12.7321 | 1.138 | 15.1288 | 15.5258 | ||
| 百分比 | 49.41 | 46.44 | 4.15 | 49.35 | 50.65 | ||
| 说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |

用户登录