白幼第十周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-04-18~2022-04-22 | 平均年龄:4岁10个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.064 | 4.609 | 1.132 | 48.369 | 218.09 | 3.82 | 0.266 | 1.0435 | 52.23 | 0.42 | 0.0287 | 0.0156 | 0.5304 | 0 |
薯类淀粉及制品 | 0.014 | 0.3422 | 0.0263 | 2.3425 | 10.6596 | 0.9212 | 0.0526 | 0.0395 | 6.0536 | 0.1316 | 0.0132 | 0.0026 | 0.1448 | 1.8424 |
干豆类及制品 | 0.015 | 2.628 | 1.566 | 0.703 | 27.09 | 51.51 | 0.859 | 0.2206 | 31.56 | 0.29 | 0.0062 | 0.0056 | 0.0173 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.108 | 1.4773 | 0.4262 | 4.818 | 23.2909 | 37.1971 | 0.5457 | 0.3319 | 36.6314 | 55.7874 | 0.0359 | 0.0268 | 0.4322 | 22.3543 |
菌藻类 | 0.0262 | 0.5476 | 0.0841 | 1.4021 | 7.1348 | 1.265 | 0.427 | 0.1488 | 20.7812 | 0.3262 | 0.0172 | 0.0379 | 0.7746 | 0.7008 |
水果类及制品 | 0.016 | 0.176 | 0.032 | 2.128 | 8.8 | 1.12 | 0.048 | 0.0464 | 5.6 | 0 | 0.0048 | 0.0032 | 0.0352 | 0.48 |
畜肉类及制品 | 0.011 | 1.386 | 4.741 | 0.264 | 48.18 | 0.55 | 0.077 | 0.0616 | 3.19 | 15.95 | 0.0242 | 0.0242 | 0 | 0 |
禽肉类及制品 | 0.041 | 5.3751 | 3.2534 | 1.556 | 57.1458 | 2.2632 | 0.2546 | 0.1188 | 26.5926 | 7.9212 | 0 | 0.0141 | 1.2334 | 0 |
乳类及制品 | 0.092 | 2.76 | 3.036 | 4.324 | 55.2 | 119.6 | 0.276 | 0.3864 | 84.64 | 64.4 | 0.1196 | 0.1288 | 0.092 | 0 |
蛋类及制品 | 0.024 | 2.7914 | 1.9404 | 0.5016 | 30.586 | 11.624 | 0.4064 | 0.2193 | 29.82 | 57.85 | 0.0201 | 0.0544 | 0.0388 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.017 | 1.8636 | 0.1612 | 0.8122 | 12.158 | 10.354 | 0.204 | 0.1556 | 21.722 | 0.2 | 0.0024 | 0.0071 | 0.2262 | 0 |
速食食品 | 0.0406 | 3.0838 | 4.143 | 21.7288 | 135.8369 | 23.934 | 0.6382 | 0.2067 | 29.48 | 1.332 | 0.0086 | 0.0146 | 0.7631 | 0.108 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.0065 | 0.0747 | 0.0457 | 0.2985 | 1.524 | 2.195 | 0.1175 | 0.0147 | 1.15 | 0.22 | 0.0005 | 0.001 | 0.0098 | 0 |
在校摄入量 | 27.1177 | 29.5693 | 92.2147 | 728.396 | 268.1535 | 4.3311 | 3.0166 | 349.6308 | 204.8284 | 0.2812 | 0.3359 | 4.3038 | 25.4855 | |
全天推荐量 | 31.4 | 由热量来源分布判断 | 1417.08 | 783.85 | 12 | 5.38 | 345.96 | 355.96 | 0.78 | 0.78 | 7.84 | 49.19 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 86.36% | 51.4% | 34.21% | 36.09% | 56.07% | 101.06% | 57.54% | 36.05% | 43.06% | 54.9% | 51.81% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 339.4639 | 27.09 | 39.2257 | 203.2698 | 119.3466 | 108.4706 | 266.1233 | 368.8586 |
百分比 | 46.6 | 3.72 | 5.39 | 27.91 | 16.38 | 14.59 | 35.8 | 49.61 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.88 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比合理,脂肪占比偏多,碳水化合物占比偏少;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 14.1761 | 10.3136 | 2.628 | 13.132 | 16.4373 | ||
百分比 | 52.28 | 38.03 | 9.69 | 44.41 | 55.59 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录