白幼第十二周营养食谱评价表
海安市白甸镇中心幼儿园周食谱评价表
数据期间:2022-05-05~2022-05-07 | 平均年龄:4岁10个月 |
食物名称 | 重量(kg) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 热量(千卡) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 磷(mg) | 维生素A(μg) | 硫胺素/B1(mg) | 核黄素/B2(mg) | 尼克酸(mg) | 抗坏血酸/C(mg) |
谷类及制品 | 0.09 | 7.4113 | 1.6471 | 46.7376 | 228.104 | 12.0333 | 0.8779 | 1.3375 | 74.6307 | 0 | 0.0487 | 0.0341 | 0.7689 | 1.472 |
薯类淀粉及制品 | 0.0067 | 0.1629 | 0.0125 | 1.1155 | 5.076 | 0.4387 | 0.0251 | 0.0188 | 2.8827 | 0.0627 | 0.0063 | 0.0013 | 0.0689 | 0.8773 |
干豆类及制品 | 0.0067 | 1.4167 | 0.57 | 1.3783 | 15.65 | 7.8167 | 0.3583 | 0.1237 | 16.05 | 0.5 | 0.0083 | 0.0045 | 0.0555 | 0 |
蔬菜类及制品 | 0.1467 | 2.1393 | 0.3808 | 4.7371 | 25.3942 | 70.6183 | 0.8351 | 0.3556 | 49.969 | 62.5043 | 0.0339 | 0.0481 | 0.4866 | 39.7803 |
菌藻类 | 0.0033 | 0.0733 | 0.01 | 0.1733 | 0.8667 | 0.0667 | 0.01 | 0.022 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0667 | 0.0333 |
畜肉类及制品 | 0.0433 | 7.0519 | 10.184 | 0.9263 | 121.3542 | 5.4245 | 0.8273 | 1.1495 | 42.842 | 33.1835 | 0.0563 | 0.0774 | 1.1804 | 0 |
乳类及制品 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 10 | 70 | 140 | 0.2 | 0.54 | 90 | 19 | 0.03 | 0.14 | 0.1 | 1 |
蛋类及制品 | 0.0067 | 0.7339 | 0.6364 | 0.1204 | 9.1733 | 2.6947 | 0.1835 | 0.0923 | 10.32 | 19.3213 | 0.0063 | 0.0281 | 0.0057 | 0 |
鱼虾蟹贝类 | 0.0217 | 2.4583 | 0.1057 | 0.3701 | 12.2915 | 8.1943 | 0.1983 | 0.3146 | 30.134 | 1.9825 | 0.0013 | 0.0093 | 0.2247 | 0 |
小吃、甜饼 | 0.0137 | 0.699 | 1.519 | 6.719 | 43.2967 | 2.41 | 0.3717 | 0.0308 | 12.3533 | 0 | 0.0266 | 0.0041 | 0.2017 | 0 |
速食食品 | 0.0327 | 2.5023 | 2.4627 | 18.125 | 103.425 | 20.1483 | 0.4533 | 0.1628 | 24.75 | 0 | 0.0075 | 0.019 | 0.4556 | 0 |
糖\果脯\蜜饯蜂蜜 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2.967 | 11.88 | 0.18 | 0.006 | 0.0021 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
油脂类 | 0.009 | 0 | 8.982 | 0 | 80.82 | 1.62 | 0.153 | 0.0207 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
调味品类 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校摄入量 | 27.8519 | 28.4102 | 93.3697 | 727.3315 | 272.3055 | 4.5294 | 4.1775 | 355.8783 | 136.5543 | 0.2252 | 0.3685 | 3.6207 | 43.163 | |
全天推荐量 | 31.4 | 由热量来源分布判断 | 1417.08 | 783.85 | 12 | 5.38 | 345.96 | 355.96 | 0.78 | 0.78 | 7.84 | 49.19 | ||
在校摄入量占全天推荐量% | 88.7% | 51.33% | 34.74% | 37.75% | 77.65% | 102.87% | 38.36% | 28.87% | 47.24% | 46.18% | 87.75% | |||
略多 | 略多 | 不足,至少36% | ok | ok | ok | ok | 不足,至少36% | ok | ok | ok |
热量食物来源分布 | 热量营养素来源分布 | |||||||
谷类 | 豆类 | 其他植物 | 动物性 | 纯热能 | 蛋白质 | 脂肪 | 醣类 | |
摄入量 (Kcal) | 336.929 | 10.25 | 26.2608 | 212.819 | 141.0727 | 111.4077 | 255.6915 | 373.4787 |
百分比 | 46.32 | 1.41 | 3.61 | 29.26 | 19.4 | 15.04 | 34.53 | 50.43 |
蛋白质来源分布 | 脂肪来源分布 | 膳食等级 | 总评分(合格分95):97.64 | ||||
动物性 | 其他植物 | 豆类 | 动物 | 植物 | 从热量来源比例关系分析:蛋白质占比偏多,脂肪占比合理,碳水化合物占比合理;但因为热量总绝对量偏多,其中:蛋白质和脂肪偏多,碳水化合物偏多;各类食物都需减少些。另:蛋白质中,优质蛋白(豆类+动物类)比例合理;动物脂肪在脂肪中比例合理。 | ||
摄入量 (g) | 13.444 | 13.3279 | 1.08 | 12.8261 | 15.5841 | ||
百分比 | 48.27 | 47.85 | 3.88 | 45.15 | 54.85 |
说明: | 1、本表数值是依国家营养学会所公布营养值为标准,评价标准为国家公布标准 2、人体所需营养素以热量、蛋白质、脂肪和钙、铁、锌、Vc等微量元素为主,这些营养素达到标准即可满足人体正常所需 3、主要营养素达标要求(按在校“摄入营养量”占全天“标准营养值”):热量:41%-45%,蛋白质:36%-45%,其他微量元素:36%-45% 4、脂肪和碳水化合物无需“标准营养值”,直接根据来源比例判断合理性。 |
用户登录